-
- 493
-
кредитных учреждений
В 2022 году в Австрии насчитывалось 493 кредитных учреждений.
-
- 8,8%
-
нормы сбережений
В 2022 году норма сбережений составляла 8,8% от номинального имеющегося семейного дохода.
-
- 2 715
-
жителей на одно отделение банка в Австрии
2 715 жителей приходится на одно отделение банка в Австрии.
-
- 26 905
-
занятых
В 2022 году в страховых компаниях Австрии было занято около 27 000 человек.
Цифры и факты - Банковские услуги / Страхование
Standard Content Module
listen
listen
Австрийские банки – основные показатели 2022 | |
---|---|
Прибыль за период | 10,2 млрд. евро |
Чистый процентный доход | 10,6 млрд. евро |
Размер совокупного капитала в % к взвешенным с учетом риска активам | 19,2 % |
Профицит счета текущих операций австрийских банков (доля ВВП) | 0,7 % |
Крупнейшие банки Австрии, ранжированные по сумме активов в млн. евро (2021) | |
---|---|
Erste Group Bank AG | 307 428,00 |
Raiffeisen Bank International AG – RBI | 192 101,00 |
UniCredit Bank Austria AG | 118 404,00 |
BAWAG Group AG | 56 325,00 |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | 51 446,60 |
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG | 28 592,30 |
Oberbank AG | 27 539,66 |
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG | 19 631,50 |
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | 18 512,53 |
Volksbank Wien AG | 16 925,00 |
Австрийские страховые компании – основные показатели 2022 | |
---|---|
Премии в млн. евро | 19 421 |
Страхование жизни | 5 374 |
Медицинское страхование | 2 593 |
Страхование имущества / от несчастных случаев | 11 454 |
Услуги в млн. евро | 16 795 |
Страхование жизни | 7 091 |
Медицинское страхование | 2 208 |
Страхование имущества / от несчастных случаев | 11 382 |
Крупнейшие страховые компании Австрии, ранжированные по заработанным объемам премий в млн. евро (2021) | |
---|---|
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 9 705,60 |
Uniqa Insurance Group AG | 5 697,60 |
Generali Versicherung AG | 2 462,88 |
Allianz Österreich | 1 529,00 |
Grawe – Vermögensverwaltung (Grawe Group) | 1 029,30 |
Merkur Versicherung AG | 548,81 |
Ergo Versicherung AG | 505,46 |
Helvetia Versicherungen AG | 441,30 |
Wüstenrot Versicherungs-AG | 420,40 |
Zürich Versicherung AG | 391,83 |
listen
Последнее обновление: : 22.05.2023