-
- 896
-
Вольфрам в тоннах
В 2020 году в Австрии было добыто 896 тонны вольфрама.
-
- 301 801
-
Рабочие часы
Трудозатраты на добычу железных руд в 2020 году составили 301 801 часов.
-
- 816 000
-
Магнезит в тоннах
В 2020 году производство магнезита в Австрии составило 816 000 тонн.
-
- 4 193
-
Число занятых
В 2020 году около 4 200 человек были заняты в горнодобывающей отрасли и добыче минерального сырья.
Цифры и факты - Горное дело
Standard Content Module
listen
listen
Производство минерального сырья в Австрии и доля в мировом производстве в 2020 году (вкл. ранжирование по объему производства в мире *) | |||
---|---|---|---|
Сырье | в метрических тоннах | Доля в мировом производстве в % | Ранг* |
Железо | 973.840 | 0,06 | 27. |
Вольфрам | 896 | 1,02 | 6. |
Полевой шпат | 35.000 | 0,11 | 30. |
графит | 100 | 0,01 | 17. |
Гипс | 900.619 | 0,56 | 25. |
Каолин | 13.500 | 0,03 | 43. |
Магнезит | 816.370 | 2,89 | 5. |
Соль | 1.014.554 | 0,38 | 33. |
Сера | 6.564 | 0,01 | 52. |
Тальк | 123.000 | 1,61 | 13. |
Природный газ | 743 | 0,02 | 67. |
Нефть | 609.254 | 0,01 | 74. |
Нефтяной сланец | 100 | 0,00 | 6. |
listen
Последнее обновление: : 17.04.2023