-
- 553
-
Музеи
В 2016 году в Австрии насчитывалось 553 музея.
-
- 3,21%
-
Валовая добавленная стоимость
Доля индустрии культуры в валовой добавленной стоимости сектора производства и услуг составила 3,21% в 2015 году.
-
- 270 000
-
Посетители
Наиболее популярным среди фестивалей 2019 года стал Зальцбургский летний фестиваль, в котором приняли участие в общей сложности 270 000 человек.
-
- 71
-
Научные библиотеки
В 2016 году по всей Австрии была доступна 71 научная и специализированная библиотека.
Цифры и факты
Standard Content Module
listen
listen
Музеи – основные показатели 2016 | |
---|---|
Музеи | 553 |
из них государственные музеи | 289 |
из них частные музеи | 264 |
Количество посещений | 18,2 млн. |
Библиотеки и архивы – основные показатели 2016 | |
---|---|
Научные и специализированные библиотеки | 71 |
Фонд книг, переплетенных газет и журналов, а также сборников и т.д. | 35,2 млн. |
Архивы | 94 |
Число пользователей архивами | 43 387 |
Индустрия культуры – основные показатели 2015 | |
---|---|
Предприятия | 41 845 |
Число работающих/занятых | 116 442 |
Доля индустрии культуры в валовой добавленной стоимости сектора производства и услуг | 3,21 % |
Государственные расходы на культуру федерального правительства 2016 | ||
---|---|---|
Область финансирования | Млн. евро | Процент |
Всего | 898,81 | 100,0 |
Музеи, архивы, наука | 132,60 | 14,8 |
Архитектурное наследие | 64,22 | 7,1 |
Народная культура, сохранение традиций и обычаев | 0,50 | 0,1 |
Литература | 9,93 | 1,1 |
Библиотечное дело | 22,61 | 2,5 |
Пресса | 9,72 | 1,1 |
Музыка | 8,25 | 0,9 |
Сценическое искусство | 206,46 | 23,0 |
Изобразительное искусство, фото, архитектура, дизайн | 9,80 | 1,1 |
Фильмы, кино, видео | 33,31 | 3,7 |
Радио и телевидение | - | - |
Культурные инициативы, центры | 7,20 | 0,8 |
Образование, повышение квалификации | 320,15 | 35,6 |
Образование для взрослых | 0,10 | 0,0 |
Международный культурный обмен | 26,76 | 3,0 |
Крупные мероприятия | 14,14 | 1,6 |
Прочее | 33,07 | 3,7 |
listen
Последнее обновление: : 10.11.2020