-
- 1 553
-
Экскурсоводы
В 2021 году насчитывалось 1 553 человека, которые проводили экскурсии по городам.
-
- 10,3%
-
Доля в ВВП
Прямая и косвенная добавленная стоимость, созданная индустрией туризма и отдыха, составила в 2021 году 10,3% от ВВП.
-
- 47 571
-
Предприятия общественного питания
Подразделение туризма и отдыха Палаты экономики Австрии насчитывало 47 571 предприятий общественного питания в 2021 году.
-
- 80%
-
Доля экспорта
Доля экспорта австрийской горнолыжной индустрии составляет более 80%.
Цифры и факты - Спорт / Досуг
Standard Content Module
listen
listen
Предприятия индустрии туризма и отдыха в Австрии 2021 | |
---|---|
Предприятия общественного питания | 47 571 |
Предприятия досуга и спорта | 20 466 |
Предприятия гостиничной индустрии | 17 134 |
Предприятия кино, культуры и развлечений | 2 562 |
Туристические агентства | 2 391 |
Медицинские организации | 2 164 |
Индустрия спорта | Число занятых *) | Валовая добавленная cтоимость |
---|---|---|
Спорт в экономико-статистическом смысле (эксплуатация спортивных сооружений и прочие услуги) | ок. 26.986 (0,6%) | ок. 1.637 млн. ерво |
Спорт в узком смысле (все, необходимое для спортивной деятельности: производство и торговля спортивными товарами) | ок. 120.176 (2,6%) | ок. 7.527 млн. ерво |
Спорт в широком смысле (все товары и услуги, относящиеся к спорту) | ок. 356.930 (7,7%) | ок. 24.082 млн. ерво |
*) Число занятых в индустрии спорта и их доля от всего работающего населения Австрии в %. |
Крупнейшие австрийские компании в индустрии спорта и досуга по чистому обороту в млн. евро (2021) | |
---|---|
Austria Puma Dassler GmbH | 978,74 |
Zentrasport Österreich eGen. (Sport 2000 & Gigasport) | 588,00 |
Intersport Österreich eGen. | 585,00 |
Hervis Sport- und Mode GmbH | 445,00 |
KTM Fahrrad GmbH | 430,00 |
Intersport Austria GmbH | 328,78 |
Head Sport GmbH | 309,80 |
listen
Последнее обновление: : 12.12.2022