-
- 1.911
-
Neugründungen
Im Jahr 2020 wurden ca. 1.911 Unternehmen in der Sparte Transport und Verkehr gegründet.
-
- 39.262
-
Unternehmen
Im Jahr 2020 waren in Österreich mehr als 39.262 Unternehmen in der Verkehrswirtschaft tätig.
-
- 511
-
Mio. Beförderungen
511 Mio. Beförderungen verzeichneten die österreichischen Seilbahnen im Winter 2019/2020.
-
- 211.501
-
Beschäftigte
In der Sparte Transport und Verkehr waren im Jahr 2020 rund 211.500 Personen beschäftigt.
Zahlen und Fakten
Standard Content Module
listen
listen
Zahlen zur Straßen- und Schieneninfrastruktur 2018 | |
---|---|
Autobahnnetzdichte in Österreich | 20,8 km pro 1.000 km² (EU-Durchschnitt: 17,3 km pro 1.000 km² |
Eisenbahndichte in Österreich | 59,0 km pro 1.000 km² (EU-Durchschnitt: 48,5 km pro 1.000 km²) |
Transportierte Güter/Güterverkehr 2020 | ||
---|---|---|
Transportweg | Transportaufkommen in 1.000 Tonnen | Anteil in % |
Straße | 375.552 | 68,5% |
Schiene | 97.512 | 17,8 % |
Rohrleitungen | 67.123 | 12,2 % |
Donauschifffahrt | 8.247 | 1,5 % |
Luftfahrt | 188 | 0,03 % |
Zahlen aus der Sparte Transport und Verkehr 2020 | |
---|---|
Anzahl der Unternehmen in der österreichischen Verkehrswirtschaft | 39.262 |
davon Neugründungen | 1.911 |
Beschäftigte | 211.501 |
Seilbahnindustrie | |
---|---|
Seilbahnunternehmungen (2019/2020) | 253 |
Investitionen (2020/2021) | 423 Mio. Euro |
Beförderungen (Winter 2019/2020) | 511 Mio. |
Mitarbeiter insgesamt (2019/2020) | 17.057 |
Die 10 größten Unternehmen der Transport und Logistik Industrie nach Nettoumsatz in Österreich in Mio. Euro (2020). | ||
---|---|---|
1. | Österr. Bundesbahnen-Holding AG (ÖBB) | 4.083,10 |
2. | LKW Walter Internationale Transportorganisation AG | 2.240,00 |
3. | Rail Cargo Austria AG | 2.196,60 |
4. | Österreichische Post AG | 2.189,00 |
5. | ÖBB Personenverkehr AG | 2.136,90 |
6. | Gebrüder Weiss Holding AG | 1.773,00 |
7. | cargo-partner Group Holding AG | 1.000,00 |
8. | Gartner Transport Holding GmbH | 559,00 |
9. | Wiener Linien GmbH & Co KG | 508,54 |
10. | Lagermax Lagerhaus und Speditions AG | 501,20 |
listen
Letzte Änderung : 2022-03-07