-
- 2.675
-
Neugründungen
Im Jahr 2024 wurden ca. 2.675 Unternehmen in der Sparte Transport und Verkehr gegründet.
-
- 42.403
-
Unternehmen
Im Jahr 2024 waren in Österreich mehr als 42.403 Unternehmen in der Verkehrswirtschaft tätig.
-
- 568
-
Mio. Beförderungen
Knapp 568 Mio. Beförderungen verzeichneten die österreichischen Seilbahnen im Winter 2024/2025.
-
- 233.970
-
Beschäftigte
In der Sparte Transport und Verkehr waren im Jahr 2024 rund 233.970 Personen beschäftigt.
Zahlen und Fakten - Logistik
Standard Content Module
listen
listen
| Zahlen zur Straßen- und Schieneninfrastruktur 2022 | |
|---|---|
| Autobahnnetzdichte in Österreich | 20,9 km pro 1.000 km² (EU-Durchschnitt: 18,0 km pro 1.000 km² |
| Eisenbahndichte in Österreich | 66,5 km pro 1.000 km² (EU-Durchschnitt: 47,8 km pro 1.000 km²) |
| Transportierte Güter/Güterverkehr 2024 | ||
|---|---|---|
| Transportweg | Transportaufkommen in 1.000 Tonnen | Anteil in % |
| Straße | 569.169 | 84,9% |
| Schiene | 94.431 | 14,1 % |
| Donauschifffahrt | 6.579 | 1,0 % |
| Luftfahrt | 258 | 0,04 % |
| Zahlen aus der Sparte Transport und Verkehr 2024 | |
|---|---|
| Anzahl der Unternehmen in der österreichischen Verkehrswirtschaft | 42.403 |
| davon Neugründungen | 2.675 |
| Beschäftigte | 233.970 |
| Seilbahnindustrie (2024/2025) | |
|---|---|
| Seilbahnunternehmungen | 250 |
| Investitionen | ca. 500 Mio. Euro |
| Beförderungen | 568 Mio. |
| Mitarbeiter insgesamt | 17.000 |
| Die 10 größten Unternehmen der Transport und Logistik Industrie nach Nettoumsatz in Österreich in Mio. Euro (2025). | ||
|---|---|---|
| 1. | Österr. Bundesbahnen-Holding AG (ÖBB-Holding AG) | 6.156,00 |
| 2. | Österreichische Post AG | 3.043,30 |
| 3. | LKW Walter Internationale Transportorganisation AG | 2.790,00 |
| 4. | Gebrüder Weiss GmbH | 2.730,00 |
| 5. | Austrian Airlines AG (AUA) | 2.541,00 |
| 6. | cargo-partner Group AG | 1.466,00 |
| 7. | Lagermax Lagerhaus und Speditions AG | 756,00 |
| 8. | Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH | 740,00 |
| 9. | Wiener Linien GmbH & Co KG | 719,10 |
| 10. | Gartner Transport Holding GmbH | 685,70 |
listen
Letzte Änderung : 2026-08-24