-
- 819
-
Tonnen Wolfram
Im Jahr 2023 wurden in Österreich 819 Tonnen Wolfram abgebaut.
-
- 321.873
-
Arbeitsstunden
Mehr als 321.800 Stunden betrug der Arbeitsaufwand für den Abbau von Eisenerzen im Jahr 2023.
-
- 669.400
-
Tonnen Magnesit
Im Jahr 2023 betrug die Magnesit-Produktion in Österreich knapp 669.400 Tonnen.
-
- 4.129
-
Beschäftigte
4.129 Personen waren im Jahr 2023 im Bereich Bergbau und bei der Gewinnung mineralischer Rohstoffe beschäftigt.
Zahlen und Fakten - Bergbau
Standard Content Module
listen
listen
| Produktion mineralischer Rohstoffe in Österreich und Anteil an der Weltproduktion 2023 (inkl. Ranking nach Produktionsmenge im internationalen Vergleich *) | |||
|---|---|---|---|
| Rohstoff | in metrischen Tonnen | Anteil an der Weltproduktion in % | Ranking* |
| Eisen | 1.024.210 | 0,07 | 27. |
| Wolfram | 819 | 0,98 | 7. |
| Feldspat | 35.000 | 0,10 | 33. |
| Graphit | 300 | 0,02 | 17. |
| Gips (Kalziumsulfat) | 702.581 | 0,33 | 29. |
| Kaolin (Porzellanerde) | 13.500 | 0,03 | 41. |
| Magnesit | 669.400 | 2,94 | 5. |
| Salz | 1.146.551 | 0,43 | 30. |
| Schwefel | 4.400 | 0,01 | 54. |
| Talkum | 138.621 | 1,94 | 16. |
| Gas | 545 | 0,01 | 69. |
| Öl | 478.093 | 0,01 | 74. |
| Ölschiefer | 200 | 0,00 | 6. |
listen
Letzte Änderung : 2025-05-27