-
- 475
-
Museen
Im Jahr 2023 gab es in Österreich insgesamt 475 Museen.
-
- 1,7 %
-
Bruttowertschöpfung
Der Anteil des Kultursektors an der Bruttowertschöpfung des Produktions- und Dienstleistungsbereichs lag im Jahr 2022 bei 1,7%.
-
- 241.795
-
Besucher
Der Publikumsmagnet unter den Festivals 2023 waren die Salzburger Sommerfestspiele mit insgesamt 241.795 Besucherinnen und Besuchern.
-
- 68
-
wissenschaftliche Bibliotheken
Im Jahr 2023 standen österreichweit 68 wissenschaftliche Bibliotheken und Spezialbibliotheken zur Verfügung.
Zahlen und Fakten - Kunst / Kultur
Standard Content Module
listen
listen
| Museen – Eckdaten 2023 | |
|---|---|
| Museen | 475 |
| davon öffentliche Museen | 249 |
| davon private Museen | 226 |
| Besuche | 20,3 Mio. |
| Bibliotheken und Archive – Eckdaten 2023 | |
|---|---|
| Wissenschaftliche Bibliotheken und Spezialbibliotheken | 68 |
| Bestand an Büchern, gebundenen Zeitungen und Zeitschriften sowie Sammelwerken, etc. | 35,6 Mio. |
| Archive | 325 |
| Anzahl der Archiv-Nutzerinnen und Nutzer | 37.887 |
| Kultursektor – Eckdaten 2022 | |
|---|---|
| Unternehmen | 38.337 |
| Erwerbstätige/Beschäftigte | 115.426 |
| Anteil des Kultursektors an der Bruttowertschöpfung des Produktions- und Dienstleistungsbereichs | 1,7% |
| Öffentliche Kulturausgaben des Bundes 2023 | ||
|---|---|---|
| Förderbereich | Mio. Euro | Prozent |
| Insgesamt | 1.134,18 | 100,0 |
| Museen, Archive, Wissenschaft | 159,96 | 14,1 |
| Baukulturelles Erbe | 78,90 | 7,0 |
| Volkskultur, Heimat- und Brauchtumspflege | 0,61 | 0,1 |
| Literatur | 14,28 | 1,3 |
| Bibliothekswesen | 30,23 | 2,7 |
| Presse | 11,86 | 1,0 |
| Musik | 13,51 | 1,2 |
| Darstellende Kunst | 239,98 | 21,2 |
| Bildende Kunst, Foto, Architektur, Design | 15,98 | 1,4 |
| Film, Kino, Video | 51,33 | 4,5 |
| Hörfunk und Fernsehen | - | - |
| Kulturinitiativen, Zentren | 8,55 | 0,8 |
| Ausbildung, Weiterbildung | 395,18 | 34,8 |
| Erwachsenenbildung | - | - |
| Internationaler Kulturaustausch | 38,77 | 3,4 |
| Großveranstaltungen | 29,74 | 2,6 |
| Sonstiges | 45,30 | 4,0 |
listen
Letzte Änderung : 2025-11-04