-
- 42,5
-
Mrd. Euro Produktionswert
Im Jahr 2024 betrug der Produktionswert der Branche knapp 42,5 Mrd. Euro.
-
- 192.000
-
Beschäftigte
Rund 192.000 Menschen fanden im Jahr 2024 im Bereich Automotive Beschäftigung.
-
- 87%
-
Exportquote
Im Jahr 2024 betrug die Exportquote 87%.
-
- 320
-
Mio. Euro Investitionen
Für das Jahr 2021 veranschlagten Unternehmen der Automotive-Branche Investitionen von ca. 320 Mio. Euro.
Zahlen und Fakten - Automotive
Standard Content Module
listen
listen
| Die 10 größten Unternehmen der Fahrzeugindustrie Österreichs nach Nettoumsatz in Mio. Euro (2025) | ||
|---|---|---|
| 1. | BMW Motoren GmbH | 4.445,90 |
| 2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.000,00 |
| 3. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.945,70 |
| 4. | AVL List GmbH | 1.830,00 |
| 5. | ZKW Group GmbH | 1.580,00 |
| 6. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1.255,40 |
| 7. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.113,00 |
| 8. | Bajaj Mobility AG | 1.009,00 |
| 9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 934,00 |
| 10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 884,50 |
listen
Letzte Änderung : 2026-07-22