-
- 14,9
-
Mrd. Euro Produktionswert
Im Jahr 2017 betrug der Produktionswert der Branche knapp 15 Mrd. Euro.
-
- 35.000
-
Beschäftigte
Rund 35.000 Menschen fanden im Jahr 2017 im Bereich Automotive Beschäftigung.
-
- 87%
-
Exportquote
Im Jahr 2017 betrug die Exportquote knapp 87%
-
- 456
-
Mio. Euro Investitionen
Für das Jahr 2018 veranschlagten Unternehmen der Automotive-Branche Investitionen von ca. 456 Mio. Euro.
Zahlen und Fakten
Standard Content Module
listen
listen
Die 10 größten Unternehmen der Fahrzeugindustrie Österreichs nach Nettoumsatz in Mio. Euro (2018) | ||
---|---|---|
1. | BMW Motoren GmbH | 3.647,00 |
2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & Co KG | 2.950,00 |
3. | AVL List GmbH | 1.750,00 |
4. | KTM Industries AG | 1.559,60 |
5. | ZKW Group GmbH (vormals: Zizala Lichtsysteme GmbH) | 1.340,00 |
6. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.270,00 |
7. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.183,58 |
8. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 734,44 |
9. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 726,34 |
10. | Mahle Filtersysteme Austria GmbH | 561,00 |
listen
Letzte Änderung : 06. Oktober 2020