-
- 42,5
-
mld euro wartość produkcji
W roku 2024 wartość produkcji przemysłowej tej branży wyniosła 42,5 mld euro.
-
- 192 000
-
zatrudnionych
Około 192 000 osób w roku 2024 znalazło zatrudnienie w sektorze motoryzacyjnym.
-
- 87%
-
kwota eksportowa
W roku 2024 kwota eksportowa wyniosła 87%.
-
- 320
-
mln euro inwestycje
W roku 2021 firmy z branży motoryzacyjnej oszacowały inwestycje na około 320 mld euro.
Liczby i fakty - Przemysł samochodowy
Standard Content Module
listen
listen
| Dziesięć największych przedsiębiorstw wg obrotu netto w mln euro (2024) | ||
|---|---|---|
| 1. | BMW Motoren GmbH | 4 405,90 |
| 2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4 400,00 |
| 3. | AVL List GmbH | 2 031,00 |
| 4. | Pierer Mobility AG | 1 879,00 |
| 5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1 615,51 |
| 6. | ZKW Group GmbH | 1 550,00 |
| 7. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1 279,85 |
| 8. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1 070,00 |
| 9. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1 060,00 |
| 10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 972,18 |
Ostatnia aktualizacja: : 15. maja 2026