-
- 42,5
-
mld euro wartość produkcji
W roku 2024 wartość produkcji przemysłowej tej branży wyniosła 42,5 mld euro.
-
- 192 000
-
zatrudnionych
Około 192 000 osób w roku 2024 znalazło zatrudnienie w sektorze motoryzacyjnym.
-
- 87%
-
kwota eksportowa
W roku 2024 kwota eksportowa wyniosła 87%.
-
- 320
-
mln euro inwestycje
W roku 2021 firmy z branży motoryzacyjnej oszacowały inwestycje na około 320 mld euro.
Liczby i fakty - Przemysł samochodowy
Standard Content Module
listen
listen
| Dziesięć największych przedsiębiorstw wg obrotu netto w mln euro (2025) | ||
|---|---|---|
| 1. | BMW Motoren GmbH | 4 445,90 |
| 2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4 000,00 |
| 3. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1 945,70 |
| 4. | AVL List GmbH | 1 830,00 |
| 5. | ZKW Group GmbH | 1 580,00 |
| 6. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1 255,40 |
| 7. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1 113,00 |
| 8. | Bajaj Mobility AG | 1 009,00 |
| 9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 934,00 |
| 10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 884,50 |
Ostatnia aktualizacja: : 22. lipca 2026