-
- 28.5
-
مليار يورو قيمة الإنتاج
في عام 2022 بلغت قيمة الإنتاج في هذا القطاع 28.5 مليار يورو.
-
- 200,000
-
موظف
في عام 2022، كان هناك حوالي 200,000 شخص يعملون في مجال السيارات.
-
- 85 %
-
حصة الصادرات
في عام 2022 بلغت حصة الصادرات قرابة 85%
-
- 320
-
مليون يورو استثمارات
بالنسبة لعام 2021 قُدرت استثمارات الشركات العاملة في مجال المركبات بحوالي 320 مليون يورو.
أرقام وحقائق - السيارات
Standard Content Module
listen
listen
أكبرعشر شركات بالنسبة لمبيعاتها السنوية الصافية بملايين اليورو لعام 2024 | ||
---|---|---|
1. | BMW Motoren GmbH | 4,405.90 |
2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4,400.00 |
3. | AVL List GmbH | 2,031.00 |
4. | Pierer Mobility AG | 1,879.00 |
5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1,615.51 |
6. | ZKW Group GmbH | 1,550.00 |
7. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1,279.85 |
8. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.070,00 |
9. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.060,00 |
10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 972.18 |
listen
اخر تحديث : 19. August 2025