-
- 28 500
-
millones de euros de valor de producción
El valor de la producción de la industria en 2022 fue de 28 500 millones de euros.
-
- 200 000
-
empleados
Alrededor de 200 000 personas estaban empleadas en el sector de la automoción en 2022.
-
- 85%
-
de cuota de exportación
En 2022, la tasa de exportación fue del 85%.
-
- 320
-
millones de euros en inversiones
Para el año 2021, las empresas de la industria de automoción presupuestaron inversiones en torno a los 320 millones de euros.
Hechos y cifras - Automoción
Standard Content Module
listen
listen
Las 10 mayores empresas según volumen de ventas neto en millones de euros (2024) | ||
---|---|---|
1. | BMW Motoren GmbH | 4.405,90 |
2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.400,00 |
3. | AVL List GmbH | 2.031,00 |
4. | Pierer Mobility AG | 1.879,00 |
5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.615,51 |
6. | ZKW Group GmbH | 1.550,00 |
7. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1.279,85 |
8. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.070,00 |
9. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.060,00 |
10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 972,18 |
Última actualización : 19. agosto 2025