-
- 819
-
Toneladas de tungsteno
En 2023, se extrajeron en Austria 819 toneladas de tungsteno.
-
- 321 873
-
Horas de trabajo
321 873 fueron las horas de trabajo requeridas para extraer mineral de hierro en 2023.
-
- 669 400
-
Toneladas de magnesita
En 2023, la producción de magnesita en Austria ascendió a 669 400 toneladas.
-
- 4 129
-
Empleados
En 2023, cerca de 4 100 personas trabajaban en explotaciones mineras y en la extracción de materias primas minerales.
Hechos y cifras - Minería
Standard Content Module
listen
listen
Producción de materias primas minerales en Austria y cuota de producción mundial en 2022 incluye el ranking por volumen de producción en comparación con el resto del mundo*) | |||
---|---|---|---|
Materia prima | en toneladas métricas | Cuota de producción mundial en % | Ranking* |
Hierro | 1.035.770 | 0,07 | 30. |
Wolframio | 910 | 1,06 | 7. |
Feldespato | 35.000 | 0,09 | 32. |
Grafito | 100 | 0,01 | 17. |
Yeso (sulfato de calcio) | 876.075 | 0,49 | 27. |
Caolín (tierra arcillosa) | 13.500 | 0,03 | 43. |
Magnesita | 771.043 | 2,89 | 6. |
Sal | 897.774 | 0,33 | 32. |
Azufre | 4.672 | 0,01 | 53. |
Talco | 157.047 | 2,01 | 14. |
Gas | 607 | 0,01 | 68. |
Petróleo | 532.339 | 0,01 | 72. |
Pizarra bituminosa | 100 | 0,00 | 6. |
listen
Última actualización : 13. enero 2025