-
- 819
-
تن تنگستن
در سال 2023 در کشور اتریش 819 تن تنگستن استخراج شده است.
-
- 321.873
-
2017 ساعات کاری
مجموع ساعات کاری صرف شده جهت استخراج سنگ آهن در سال 2023 بالغ بر 321.873 بوده است.
-
- 669.400
-
تن منیزیت
در سال 2023، تولید منیزیت در اتریش بالغ بر 669.400 تن بوده است.
-
- 4.129
-
نفر شاغل
حدود 4.100 نفر در سال 2023 در بخش معدن و استخراج مواد معدنی فعال بوده اند.
آمار و ارقام - معدنکاری
Standard Content Module
listen
listen
تولید مواد معدنی خام در اتریش و سهم در تولید جهانی در سال 2023 (به انضمام رده بندی بر حسب مقدار تولید در مقایسه بین المللی) | |||
---|---|---|---|
ماده خام | در وزن تناژ | سهم در تولید جهانی به درصد | رده بندی |
آهن | 1.024.210 | 0,07 | 27. |
کروم | 819 | 0,98 | 7. |
فلدسپات | 35.000 | 0,10 | 33. |
الجرافيت | 300 | 0,02 | 17. |
گچ (سولفات کلسیم) | 702.581 | 0,33 | 29. |
کائولین (خاک چینی) | 13.500 | 0,03 | 41. |
منیزیت | 669.400 | 2,94 | 5. |
نمک | 1.138.621 | 0,43 | 30. |
گوگرد | 4.400 | 0,01 | 54. |
میکا (طلق) | 138.621 | 1,94 | 16. |
گاز | 545 | 0,01 | 69. |
نفت | 478.093 | 0,01 | 74. |
سنگ نفت | 200 | 0,00 | 6. |
listen
آخرین بروزرسانی: : 02.06.2025