-
- 837
-
تن تنگستن
در سال 2024 در کشور اتریش 837 تن تنگستن استخراج شده است.
-
- 312.110
-
مجموع ساعات کاری
مجموع ساعات کاری صرف شده جهت استخراج سنگ آهن در سال 2024 بالغ بر 312.110 بوده است.
-
- 623.500
-
تن منیزیت
در سال 2024، تولید منیزیت در اتریش بالغ بر 623.500 تن بوده است.
-
- 4.112
-
نفر شاغل
حدود 4.100 نفر در سال 2024 در بخش معدن و استخراج مواد معدنی فعال بوده اند.
آمار و ارقام - معدنکاری
Standard Content Module
listen
listen
| تولید مواد معدنی خام در اتریش و سهم در تولید جهانی در سال 2024 (به انضمام رده بندی بر حسب مقدار تولید در مقایسه بین المللی) | |||
|---|---|---|---|
| ماده خام | در وزن تناژ | سهم در تولید جهانی به درصد | رده بندی |
| آهن | 1.045.860 | 0,07 | 27. |
| کروم | 837 | 1,11 | 8. |
| فلدسپات | 35.000 | 0,10 | 32. |
| الجرافيت | 400 | 0,02 | 16. |
| گچ (سولفات کلسیم) | 698.277 | 0,32 | 30. |
| کائولین (خاک چینی) | 10.000 | 0,02 | 45. |
| منیزیت | 623.494 | 2,96 | 5. |
| نمک | 946.016 | 0,35 | 33. |
| گوگرد | 4.117 | 0,00 | 53. |
| میکا (طلق) | 137.735 | 1,85 | 16. |
| گاز | 537 | 0,01 | 69. |
| نفت | 476.497 | 0,01 | 74. |
| سنگ نفت | 200 | 0,00 | 6. |
listen
آخرین بروزرسانی: : 20.04.2026