-
- 475
-
تعداد موزه ها
تعداد موزه ها در سال 2023 در اتریش 475 عدد بوده است.
-
- 1,8 %
-
ارزش آفرینی ناخالص
سهم بخش فرهنگ در ارزش آفرینی ناخالص محصولات و خدمات در سال 2023، بالغ بر 1,8% بوده است.
-
- 241.795
-
تعداد بازدیدکنندگان
از جشنواره تابستانی سالزبورگ 2023 در مجموع 241،795 نفر بازدید کردند.
-
- 68
-
تعداد کتابخانه های علمی
در سال 2023 در سرتاسر اتریش 68 کتابخانه علمی و تخصصی در دسترس بوده است.
آمار و ارقام - هنر / فرهنگ
Standard Content Module
listen
listen
| موزه ها - داده های کلیدی 2023 | |
|---|---|
| تعداد کل موزه ها | 475 |
| از تعداد کل، موزه دولتی | 249 |
| از تعداد کل، موزه خصوصی | 226 |
| بازدید | 20,3 میلیون |
| کتابخانه ها و آرشیوها - داده های کلیدی 2023 | |
|---|---|
| كتابخانه هاي علمي و تخصصی | 68 |
| موجودی کتاب ها، روزنامه ها و مجلات همچنین مجموعه ها و غیره | 35,6 میلیون |
| آرشیو | 325 |
| تعداد کاربران آرشیو | 37.887 |
| بخش فرهنگی - داده های کلیدی 2023 | |
|---|---|
| شرکت ها | 39.396 |
| شاغلین | 116.748 |
| سهم بخش فرهنگی در ارزش افزوده ناخالص بخش تولید و خدمات | 1,8% |
| هزینه های عمومی فدرال در زمینه های فرهنگی در سال 2023 | ||
|---|---|---|
| زمینه | میلیون یورو | درصد |
| مجموع | 1.134,18 | 100,0 |
| موزه، آرشیو، علوم | 159,96 | 14,1 |
| میراث فرهنگی | 78,90 | 7,0 |
| فرهنگ عامه، میهنی و حفاظت از آداب و رسوم | 0,61 | 0,1 |
| ادبیات | 14,28 | 1,3 |
| موجودیت کتابخانه ای | 30,23 | 2,7 |
| رسانه | 11,86 | 1,0 |
| موسیقی | 13,51 | 1,2 |
| هنرهای نمایشی | 239,98 | 21,2 |
هنرهای تجسمی، عکاسی، معماری، طراحی | 15,98 | 1,4 |
| فیلم، سینما، ویدئو | 51,33 | 4,5 |
| رادیو و تلویزیون | - | - |
| ابتکارات فرهنگی ، مراکز | 8,55 | 0,8 |
| تحصیلات، آموزش تکمیلی | 395,18 | 34,8 |
| آموزش بزرگسالان | - | - |
| مبادله فرهنگی بین المللی | 38,77 | 3,4 |
| همایش های بزرگ | 29,74 | 2,6 |
| سایر | 45,30 | 4,0 |
listen
آخرین بروزرسانی: : 20.05.2026