-
- 18.000
-
تعداد شاعلین
در سال 2019 تعداد 18000 نفر در صنایع داروئی اتریش شاغل بوده اند.
-
- 13 %
-
نرخ دارو
سهم هزینه های دارو از مجموع هزینه ها ی سلامت در سال 2019 بالغ بر 13% بوده است.
-
- 151
-
تعداد شرکت ها
در بخش فناوری زیستی در سال 2019 در اتریش 151 شرکت فعالیت داشته اند.
-
- 416,1
-
میلیون یورو فروش
شرکت های فناوری زیستی در سال 2020 فروشی تقریبا معادل 416,1 داشتند.
آمار و ارقام
Standard Content Module
listen
listen
آمار مربوط به صنایع داروئی اتریش در سال 2019 | |
---|---|
شاغلین | حدود 18.000 |
شرکت ها (تولیدکنندگان و واردکنندکان) | 220 |
تولید به میلیون یورو | 3.126 |
واردات به میلیون یورو | 9.898 |
صادرات به میلیون یورو | 11.150 |
ده شرکت برتر اتریش در زمینه علوم زندگی و دارو بر حسب فروش خالص به میلیون یورو (2020) | ||
---|---|---|
1. | Novartis Austria | 2.449,00 |
2. | Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG | 1.478,80 |
3. | Herba Chemosan Apotheker-AG | 1.328,00 |
4. | Baxter AG | 600,00 |
5. | Phoenix Arzneiwarengroßhandlung GmbH | 455,07 |
6. | Jacoby Holding GmbH | 430,00 |
7. | Alphamed Arzneimittel GmbH & Co KG | 316,85 |
8. | Octapharma Pharmazeutika ProduktionsGmbH | 253,50 |
9. | Gebro Holding GmbH | 208,41 |
10. | Baxalta Innovations GmbH (vormals: Baxter Innovations GmbH) | 205,00 |
فناوری زیستی اتریش - داده های کلیدی 2020 | |
---|---|
شاغلین | حدود 2.300 |
شرکت ها | حدود 151 |
تولید به میلیون یورو | حدود 416,1 |
listen
آخرین بروزرسانی: : 26.04.2022