-
- 15.6
-
میلیارد یورو ارزش تولید
در سال 2020 ارزش تولید این شاخه بالغ بر 15.6 میلیارد یورو بوده است.
-
- 39500
-
نفر شاغل
قریب به 39500 نفر در سال 2020 در صنعت خودروسازی شاغل بوده اند.
-
- 87 %
-
نرخ صادرات
در سال 2020 نرخ صادرات حدود 87% بوده است.
-
- 320
-
میلیون یورو سرمایه گذاری
برای سال 2021 حدود 320 میلیون یورو سرمایه گذاری در شرکت های خودروسازی تخمین زده شد.
آمار و ارقام
Standard Content Module
listen
listen
ده شركت بزرگ بر اساس سود خالص ميليون يوروئي در سال 2020 | ||
---|---|---|
1. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & Co KG | 4.279,08 |
2. | BMW Motoren GmbH | 2.981,00 |
3. | AVL List GmbH | 1.700,00 |
4. | Pierer Mobility AG (vormals: KTM Industries AG) | 1.530,40 |
5. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.095,00 |
6. | ZKW Group GmbH | 1.033,00 |
7. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 942,44 |
8. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 758,97 |
9. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 716,40 |
10. | Mahle Filtersysteme Austria GmbH | 394,00 |
listen
آخرین بروزرسانی: : 14.03.2022