-
- 28.5
-
میلیارد یورو ارزش تولید
در سال 2022 ارزش تولید این شاخه بالغ بر 28.5 میلیارد یورو بوده است.
-
- 200000
-
نفر شاغل
قریب به 200000 نفر در سال 2022 در صنعت خودروسازی شاغل بوده اند.
-
- 85 %
-
نرخ صادرات
در سال 2022، نرخ صادرات 85 درصد بود.
-
- 320
-
میلیون یورو سرمایه گذاری
برای سال 2021 حدود 320 میلیون یورو سرمایه گذاری در شرکت های خودروسازی تخمین زده شد.
ارقام و حقایق - صنايع خودرو سازي
Standard Content Module
listen
listen
ده شركت بزرگ بر اساس سود خالص ميليون يوروئي در سال 2023 | ||
---|---|---|
1. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.676,60 |
2. | BMW Motoren GmbH | 4.230,90 |
3. | Pierer Mobility AG (vormals: KTM Industries AG) | 2.661,20 |
4. | AVL List GmbH | 2.049,40 |
5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.546,40 |
6. | ZKW Group GmbH | 1.540,00 |
7. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 1.344,80 |
8. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.303,30 |
9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.020,00 |
10. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 648,40 |
listen
آخرین بروزرسانی: : 26.08.2024