-
- 42.5
-
میلیارد یورو ارزش تولید
در سال 2024 ارزش تولید این شاخه بالغ بر 42.5 میلیارد یورو بوده است.
-
- 192000
-
نفر شاغل
قریب به 192000 نفر در سال 2024 در صنعت خودروسازی شاغل بوده اند.
-
- 87 %
-
نرخ صادرات
در سال 2024، نرخ صادرات 87 درصد بود.
-
- 320
-
میلیون یورو سرمایه گذاری
برای سال 2021 حدود 320 میلیون یورو سرمایه گذاری در شرکت های خودروسازی تخمین زده شد.
ارقام و حقایق - صنايع خودرو سازي
Standard Content Module
listen
listen
| ده شركت بزرگ بر اساس سود خالص ميليون يوروئي در سال 2025 | ||
|---|---|---|
| 1. | BMW Motoren GmbH | 4.445,90 |
| 2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.000,00 |
| 3. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.945,70 |
| 4. | AVL List GmbH | 1.830,00 |
| 5. | ZKW Group GmbH | 1.580,00 |
| 6. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1.255,40 |
| 7. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.113,00 |
| 8. | Bajaj Mobility AG | 1.009,00 |
| 9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 934,00 |
| 10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 884,50 |
listen
آخرین بروزرسانی: : 22.07.2026