-
- 28.5
-
میلیارد یورو ارزش تولید
در سال 2022 ارزش تولید این شاخه بالغ بر 28.5 میلیارد یورو بوده است.
-
- 200000
-
نفر شاغل
قریب به 200000 نفر در سال 2022 در صنعت خودروسازی شاغل بوده اند.
-
- 85 %
-
نرخ صادرات
در سال 2022، نرخ صادرات 85 درصد بود.
-
- 320
-
میلیون یورو سرمایه گذاری
برای سال 2021 حدود 320 میلیون یورو سرمایه گذاری در شرکت های خودروسازی تخمین زده شد.
ارقام و حقایق - صنايع خودرو سازي
Standard Content Module
listen
listen
ده شركت بزرگ بر اساس سود خالص ميليون يوروئي در سال 2024 | ||
---|---|---|
1. | BMW Motoren GmbH | 4.405,90 |
2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.400,00 |
3. | AVL List GmbH | 2.031,00 |
4. | Pierer Mobility AG | 1.879,00 |
5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.615,51 |
6. | ZKW Group GmbH | 1.550,00 |
7. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1.279,85 |
8. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.070,00 |
9. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.060,00 |
10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 972,18 |
listen
آخرین بروزرسانی: : 19.08.2025