-
- 42,5
-
Mrd. Euro Produktionswert
Im Jahr 2024 betrug der Produktionswert der Branche knapp 42,5 Mrd. Euro.
-
- 192.000
-
Beschäftigte
Rund 192.000 Menschen fanden im Jahr 2024 im Bereich Automotive Beschäftigung.
-
- 87%
-
Exportquote
Im Jahr 2024 betrug die Exportquote 87%.
-
- 320
-
Mio. Euro Investitionen
Für das Jahr 2021 veranschlagten Unternehmen der Automotive-Branche Investitionen von ca. 320 Mio. Euro.
Zahlen und Fakten - Automotive
Standard Content Module
listen
listen
| Die 10 größten Unternehmen der Fahrzeugindustrie Österreichs nach Nettoumsatz in Mio. Euro (2024) | ||
|---|---|---|
| 1. | BMW Motoren GmbH | 4.405,90 |
| 2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.400,00 |
| 3. | AVL List GmbH | 2.031,00 |
| 4. | Pierer Mobility AG | 1.879,00 |
| 5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.615,51 |
| 6. | ZKW Group GmbH | 1.550,00 |
| 7. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1.279,85 |
| 8. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.070,00 |
| 9. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.060,00 |
| 10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 972,18 |
listen
Letzte Änderung : 15.05.2026