-
- 15,6
-
mld. Euro valoare de producţie
În 2020, valoarea producției acestei industrii a fost de 15,6 mld. Euro.
-
- 39.500
-
Angajaţi
Aproximativ 39.500 de persoane aveau un loc de muncă în industria automobilisticǎ în 2020.
-
- 87%
-
Cotă de export
În 2020 cota de export a sectorului a fost de aproape 87%.
-
- 320
-
mil. Euro investiţii
În 2021, companiile din branşa automobilisticǎ au estimat investiții de aproximativ 320 mil. Euro.
Cifre şi date
Standard Content Module
listen
listen
Primele 10 societăţi după cifra de afaceri netă, în Mil.Euro (2020) | ||
---|---|---|
1. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & Co KG | 4.279,08 |
2. | BMW Motoren GmbH | 2.981,00 |
3. | AVL List GmbH | 1.700,00 |
4. | Pierer Mobility AG (vormals: KTM Industries AG) | 1.530,40 |
5. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.095,00 |
6. | ZKW Group GmbH | 1.033,00 |
7. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 942,44 |
8. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 758,97 |
9. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 716,40 |
10. | Mahle Filtersysteme Austria GmbH | 394,00 |
listen
Ultima actualizare : 14.03.2022