-
- 28,5
-
млрд. евро объем производства
В 2022 году объем производства в отрасли составил 28,5 млрд. евро.
-
- 200.000
-
занятых
Около 200.000 человек нашли работу в автомобильной промышленности в 2022 году.
-
- 85%
-
экспортной квоты
В 2022 году доля экспорта составила 85%.
-
- 320
-
млн. евро инвестиций
Предприятия автомобильной отрасли оценивают инвестиции 2021 года почти в 320 млн. евро.
Цифры и факты - Автомобильная промышленность
Standard Content Module
listen
listen
10 наиболее крупных компаний по результатам оборота нетто в миллионах Евро (2024 год) | ||
---|---|---|
1. | BMW Motoren GmbH | 4.405,90 |
2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.400,00 |
3. | AVL List GmbH | 2.031,00 |
4. | Pierer Mobility AG | 1.879,00 |
5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.615,51 |
6. | ZKW Group GmbH | 1.550,00 |
7. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1.279,85 |
8. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.070,00 |
9. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.060,00 |
10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 972,18 |
Последнее обновление: : 19.08.2025