-
- 1 667
-
Экскурсоводы
В 2024 году насчитывалось 1 667 человека, которые проводили экскурсии по городам.
-
- 13,6%
-
Доля в ВВП
Прямая и косвенная добавленная стоимость, созданная индустрией туризма и отдыха, составила в 2024 году 13,6% от ВВП.
-
- 46 296
-
Предприятия общественного питания
Подразделение туризма и отдыха Палаты экономики Австрии насчитывало 46 296 предприятий общественного питания в 2024 году.
-
- 80%
-
Доля экспорта
Доля экспорта австрийской горнолыжной индустрии составляет более 80%.
Цифры и факты - Спорт / Досуг
Standard Content Module
listen
listen
Предприятия индустрии туризма и отдыха в Австрии 2024 | |
---|---|
Предприятия общественного питания | 46 296 |
Предприятия досуга и спорта | 22 652 |
Предприятия гостиничной индустрии | 19 845 |
Предприятия кино, культуры и развлечений | 2 486 |
Туристические агентства | 2 314 |
Медицинские организации | 2 252 |
Индустрия спорта | Число занятых | Валовая добавленная cтоимость |
---|---|---|
Спорт в экономико-статистическом смысле (эксплуатация спортивных сооружений и прочие услуги) | ок. 22.860 | ок. 1.222 млн. ерво |
Спорт в узком смысле (все, необходимое для спортивной деятельности: производство и торговля спортивными товарами) | ок. 109.641 | ок. 6.812 млн. ерво |
Спорт в широком смысле (все товары и услуги, относящиеся к спорту) | ок. 353.794 | ок. 22.207 млн. ерво |
Крупнейшие австрийские компании в индустрии спорта и досуга по чистому обороту в млн. евро (2024) | |
---|---|
Austria Puma Dassler GmbH | 1.742,08 |
Intersport Österreich eGen. | 773,00 |
Head Sport GmbH | 442,77 |
KTM Fahrrad GmbH | 424,95 |
Hervis Sport- und Mode GmbH | 405,66 |
Intersport Austria GmbH | 319,00 |
ANWR Sports Group (vormals Zentrasport), Sport 2000 | 310,00 |
listen
Последнее обновление: : 29.09.2025