-
- 42 500
-
millones de euros de valor de producción
El valor de la producción de la industria en 2024 fue de 42 500 millones de euros.
-
- 192 000
-
empleados
Alrededor de 192 000 personas estaban empleadas en el sector de la automoción en 2024.
-
- 87%
-
de cuota de exportación
En 2024, la tasa de exportación fue del 87%.
-
- 320
-
millones de euros en inversiones
Para el año 2021, las empresas de la industria de automoción presupuestaron inversiones en torno a los 320 millones de euros.
Hechos y cifras - Automoción
Standard Content Module
listen
listen
| Las 10 mayores empresas según volumen de ventas neto en millones de euros (2025) | ||
|---|---|---|
| 1. | BMW Motoren GmbH | 4.445,90 |
| 2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.000,00 |
| 3. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.945,70 |
| 4. | AVL List GmbH | 1.830,00 |
| 5. | ZKW Group GmbH | 1.580,00 |
| 6. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1.255,40 |
| 7. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.113,00 |
| 8. | Bajaj Mobility AG | 1.009,00 |
| 9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 934,00 |
| 10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 884,50 |
Última actualización : 22. julio 2026