-
- 42,5
-
mld. euro productiewaarde
In 2024 lag de productiewaarde van de branche op 42,5 mld. euro.
-
- 192.000
-
werkzame personen
Ongeveer 192.000 mensen waren in 2024 werkzaam in de auto-industrie.
-
- 87%
-
export
In 2024 lag de export bij 87%.
-
- 320
-
mln. euro investeringen
Voor 2021 raamden bedrijven in de autobranche investeringen van rond 320 mln. euro.
Feiten en getallen - Automotive
Standard Content Module
listen
listen
| De 10 grootste bedrijven in miljoenen euro's (2024) | ||
|---|---|---|
| 1. | BMW Motoren GmbH | 4.405,90 |
| 2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.400,00 |
| 3. | AVL List GmbH | 2.031,00 |
| 4. | Pierer Mobility AG | 1.879,00 |
| 5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.615,51 |
| 6. | ZKW Group GmbH | 1.550,00 |
| 7. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1.279,85 |
| 8. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.070,00 |
| 9. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.060,00 |
| 10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 972,18 |
Meest recente update : 15. mei 2026