-
- 475
-
musea
In 2023 waren er in Oostenrijk in totaal 475 musea.
-
- 1,7%
-
bruto toegevoegde waarde
Het aandeel van de kunstsector aan de bruto toegevoegde waarde op het gebied van productie en dienstverlening lag in 2022 bij 1,7%.
-
- 241.795
-
bezoekers
De publieksmagneet onder de festivals in 2023 was de Salzburger Sommerfestspiele, met in totaal 241.795 bezoekers.
-
- 68
-
wetenschappelijke bibliotheken
In 2023 waren er in heel Oostenrijk 68 wetenschappelijke bibliotheken en gespecialiseerde bibliotheken beschikbaar.
Cijfers en feiten - Kunst / Cultuur
Standard Content Module
listen
listen
| Musea – Kerncijfers 2023 | |
|---|---|
| Musea | 475 |
| waarvan openbare musea | 249 |
| waarvan privé-musea | 226 |
| Bezoekers | 20,3 mln. |
| Bibliotheken en archieven – Kerncijfers 2023 | |
|---|---|
| Wetenschappelijke bibliotheken en gespecialiseerde bibliotheken | 68 |
| Aantal boeken, ingebonden kranten en tijdschriften en collectieve werken, enz. | 35,6 mln. |
| Archieven | 325 |
| Aantal gebruikers van archieven | 37.887 |
| Culturele sector – Kerncijfers 2022 | |
|---|---|
| Bedrijvne | 38.337 |
| Werkzame personen | 115.426 |
| Aandeel van de kunstsector aan de bruto toegevoegde waarde op het gebied van productie en dienstverlening | 1,7 % |
| Federale overheidsuitgaven voor cultuur 2023 | ||
|---|---|---|
| Categorie van financiering | mln. euro | procent |
| Totaal | 1.134,18 | 100,0 |
| Musea, archieven, wetenschap | 159,96 | 14,1 |
| Architectonisch erfgoed | 78,90 | 7,0 |
| Volkscultuur, lokale geschiedenis en identiteit | 0,61 | 0,1 |
| Literatuur | 14,28 | 1,3 |
| Bibliotheken | 30,23 | 2,7 |
| Pers | 11,86 | 1,0 |
| Muziek | 13,51 | 1,2 |
| Podiumkunsten | 239,98 | 21,2 |
| Beeldende kunst, fotografie, architectuur, design | 15,98 | 1,4 |
| Film, bioscoop, video | 51,33 | 4,5 |
| Radio en televisie | - | - |
| Culturele initiatieven, centra | 8,55 | 0,8 |
| Onderwijs, bijscholing | 395,18 | 34,8 |
| Volwassenenonderwijs | - | - |
| Internationale culturele uUitwisseling | 38,77 | 3,4 |
| Grote evenementen | 29,74 | 2,6 |
| Overige | 45,30 | 4,0 |
listen
Meest recente update : 04. november 2025