-
- 165
-
minuten per dag TV-gebruik
Gemiddeld keken Oostenrijkers 165 minuten per dag TV in 2025.
-
- 100
-
TV-zenders
Oostenrijkse huishoudens kunnen gemiddeld 100 zenders ontvangen, waarvan 80 in het Duits.
-
- 3,5
-
mld. euro omzet
De boek- en uitgeverijsector genereert een omzet van 3,5 miljard euro en is daarmee de op vierde na sterkste sector van de Oostenrijkse creatieve industrie.
-
- 1,2
-
mld. euro export
De Oostenrijkse reclamebranche heeft een exportomzet van 1,2 mln. euro.
Cijfers en feiten - Uitgeverijen / Media / Advertentie
Standard Content Module
listen
listen
Druk
| Oplage van de grootste dagelijkse kranten (ma-za), 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titel | Der Standard | Die Presse | Kleine Zeitung | Krone totaal | Kurier |
| Printoplage | 49.973 | 46.415 | 205.560 | 510.867 | 98.048 |
| Verkochte oplage | 56.047 | 65.847 | 241.927 | 507.735 | 93.812 |
TV
| Marktaandelen van de belangrijkste TV-zenders 2025 | |
| ORF2 | 20,8 % |
| ORF 1 | 10,8 % |
| ServusTV | 4,7 % |
| ZDF | 4,5 % |
| RTL | 3,7 % |
| VOX | 3,6 % |
| ARD | 3,1 % |
| PULS4 | 2,7 % |
| ATV | 2,6 % |
| SAT1 | 2,3 % |
| PRO7 | 2,3 % |
listen
Meest recente update : 27. april 2026