-
- 15,6
-
Mrd. Euro Produktionswert
Im Jahr 2020 betrug der Produktionswert der Branche knapp 15,6 Mrd. Euro.
-
- 39.500
-
Beschäftigte
Rund 39.500 Menschen fanden im Jahr 2020 im Bereich Automotive Beschäftigung.
-
- 87%
-
Exportquote
Im Jahr 2020 betrug die Exportquote knapp 87%
-
- 320
-
Mio. Euro Investitionen
Für das Jahr 2021 veranschlagten Unternehmen der Automotive-Branche Investitionen von ca. 320 Mio. Euro.
Zahlen und Fakten
Standard Content Module
listen
listen
Die 10 größten Unternehmen der Fahrzeugindustrie Österreichs nach Nettoumsatz in Mio. Euro (2020) | ||
---|---|---|
1. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & Co KG | 4.279,08 |
2. | BMW Motoren GmbH | 2.981,00 |
3. | AVL List GmbH | 1.700,00 |
4. | Pierer Mobility AG (vormals: KTM Industries AG) | 1.530,40 |
5. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.095,00 |
6. | ZKW Group GmbH | 1.033,00 |
7. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 942,44 |
8. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 758,97 |
9. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 716,40 |
10. | Mahle Filtersysteme Austria GmbH | 394,00 |
listen
Letzte Änderung : 2022-03-14