-
- 628
-
Anzahl der Kreditinstitute
Im Jahr 2017 gab es 628 Kreditinstitute in Österreich.
-
- 6,8%
-
Sparquote
Im Jahr 2017 betrug die Sparquote 6,8% des nominellen verfügbaren Haushaltseinkommens, Tendenz steigend.
-
- 2.330
-
Einwohner pro Bankstelle in Österreich
2.330 Einwohner teilen sich in Österreich eine Bankstelle.
-
- 29.000
-
Beschäftigte
Im Jahr 2017 beschäftigten Österreichs Versicherungen rund 29.000 Personen.
Zahlen und Fakten
Standard Content Module
listen
listen
Österreichische Banken – Eckdaten 2017 | |
---|---|
Periodenergebnis | 6,6 Mrd. Euro |
Nettozinserträge | 14,5 Mrd. Euro |
Gesamtkapitalquote in % der risikogewichteten Aktiva | 18,9 % |
Leistungsbilanzüberschuss österreichischer Banken 2017 (Anteil des BIP) | 1,9 % |
Österreichs TOP-Banken, gereiht nach Bilanzsumme in Mio. Euro (2017) | |
---|---|
Erste Group Bank AG | 220.659,00 |
Raiffeisen Bank International AG – RBI | 135.146,00 |
UniCredit Bank Austria AG | 102.128,00 |
BAWAG Group | 46.071,00 |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | 40.319,50 |
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG | 25.711,60 |
Oberbank AG | 20.830,61 |
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG | 15.007,00 |
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | 14.714,60 |
Hypo NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG | 14.368,00 |
Österreichische Versicherungen – Eckdaten 2017 | |
---|---|
Prämien in Mio. Euro | 17.099 |
Lebensversicherungen | 5.802 |
Krankenversicherungen | 2.128 |
Schadens-/Unfallversicherungen | 9.170 |
Leistungen in Mio. Euro | 14.556 |
Lebensversicherungen | 7.141 |
Krankenversicherungen | 1.363 |
Schadens-/Unfallversicherungen | 6.052 |
Österreichs TOP-Versicherungen, gereiht nach dem abgegrenztem Prämienvolumen in Mio. Euro (2017) | |
---|---|
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 8.509,60 |
Uniqa Group | 4.628,00 |
Generali Versicherung AG | 2.003,00 |
Allianz Elementar Versicherungs-AG | 1.320,20 |
Wüstenrot Versicherungs-AG | 503,70 |
Ergo Versicherung AG | 496,17 |
Grazer Wechselseitige Versicherung AG | 482,04 |
Merkur Versicherung AG | 454,00 |
Zürich Versicherung AG | 421,00 |
Helvetia Versicherungen AG | 406,60 |
listen
Letzte Änderung : 2020-11-19