-
- 28,5
-
milliards d'euros en valeur de production
En 2022, la valeur de production du secteur automobile autrichien était de 28,5 milliards d'euros.
-
- 200 000
-
emplois
Environ 200 000 personnes étaient employées dans le secteur automobile autrichien en 2022.
-
- 85%
-
Taux d‘exportation
En 2022, le taux d’exportation était de 85 %.
-
- 320
-
mns d'euros d'investissements
En 2021, les entreprises autrichiennes du secteur automobile ont effectué des investissements estimés à environ 320 millions d'euros.
Faits et chiffres - Industrie automobile
Standard Content Module
listen
listen
Les 10 principales entreprises par chiffre d’affaires net en millions d’euros (2023) | ||
---|---|---|
1. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4 676,60 |
2. | BMW Motoren GmbH | 4 230,90 |
3. | Pierer Mobility AG (vormals: KTM Industries AG) | 2 661,20 |
4. | AVL List GmbH | 2 049,40 |
5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1 546,40 |
6. | ZKW Group GmbH | 1 540,00 |
7. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 1 344,80 |
8. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1 303,30 |
9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1 020,00 |
10. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 648,40 |
Dernière mise à jour : 26 août 2024