-
- 819
-
tonnes de tungstène
En 2023, 819 tonnes de tungstène ont été extraites en Autriche.
-
- 321 873
-
heures de travail
En 2023, l'extraction de minerais de fer a nécessité 321 873 heures de travail.
-
- 669 400
-
tonnes de magnésite
En 2023, la production de magnésite en Autriche a atteint 669 400 tonnes.
-
- 4 129
-
emplois
En 2023, le secteur des mines et de l’extraction de matières premières minérales employait environ 4 100 personnes.
Faits et chiffres - Secteur minier
Standard Content Module
listen
listen
Production autrichienne de matières premières minérales et pourcentage de la production mondiale en 2022 (et classement international selon le volume de production) | |||
---|---|---|---|
matière première | tonnes métriques | pourcentage de la prod. mond. | classement |
fer | 1 035 770 | 0,07 | 30. |
tungstène | 910 | 1,06 | 7. |
feldspath | 35 000 | 0,09 | 32. |
graphite | 100 | 0,01 | 17. |
sulfate de calcium | 876 075 | 0,49 | 27. |
kaolin | 13 500 | 0,03 | 43. |
magnesite | 771 043 | 2,89 | 6. |
sel | 897 774 | 0,33 | 32. |
soufre | 4 672 | 0,01 | 53. |
talc | 157 047 | 2,01 | 14. |
gaz | 607 | 0,01 | 68. |
pétrole | 532 339 | 0,01 | 72. |
chiste bitumineux | 100 | 0,00 | 6. |
listen
Dernière mise à jour : 13 janvier 2025