-
- 14 900
-
millones de euros de valor de producción
El valor de la producción de la industria en 2017 fue de 14 900 millones de euros.
-
- 35 000
-
empleados
Alrededor de 35 000 personas estaban empleadas en el sector de la automoción en 2017.
-
- 87%
-
de cuota de exportación
En 2017, la tasa de exportación fue de casi el 87%.
-
- 456
-
millones de euros en inversiones
Para el año 2018, las empresas de la industria de automoción presupuestaron inversiones en torno a los 456 millones de euros.
Hechos y cifras
Standard Content Module
listen
listen
Las 10 mayores empresas según volumen de ventas neto en millones de euros (2018) | ||
---|---|---|
1. | BMW Motoren GmbH | 3.647,00 |
2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & Co KG | 2.950,00 |
3. | AVL List GmbH | 1.750,00 |
4. | KTM Industries AG | 1.559,60 |
5. | ZKW Group GmbH (vormals: Zizala Lichtsysteme GmbH) | 1.340,00 |
6. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.270,00 |
7. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.183,58 |
8. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 734,44 |
9. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 726,34 |
10. | Mahle Filtersysteme Austria GmbH | 561,00 |
listen
Última actualización : 06. octubre 2020