-
- 17 400
-
millones de euros de valor de producción
El valor de la producción de la industria en 2021 fue de 17 400 millones de euros.
-
- 37 500
-
empleados
Alrededor de 37 500 personas estaban empleadas en el sector de la automoción en 2021.
-
- 90%
-
de cuota de exportación
En 2021, la tasa de exportación fue de casi el 90%.
-
- 320
-
millones de euros en inversiones
Para el año 2021, las empresas de la industria de automoción presupuestaron inversiones en torno a los 320 millones de euros.
Hechos y cifras - Automoción
Standard Content Module
listen
listen
Las 10 mayores empresas según volumen de ventas neto en millones de euros (2021) | ||
---|---|---|
1. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & Co KG | 5.035,70 |
2. | BMW Motoren GmbH | 3.354,50 |
3. | Pierer Mobility AG (vormals: KTM Industries AG) | 2.041,70 |
4. | AVL List GmbH | 1.579,21 |
5. | ZKW Group GmbH | 1.070,00 |
6. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.050,05 |
7. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.028,83 |
8. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 979,88 |
9. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 957,46 |
10. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 609,88 |
listen
Última actualización : 04. octubre 2022