-
- 1 590
-
guides touristiques
En 2022, ce sont 1 590 personnes qui ont mené des visites guidées dans les villes autrichiennes.
-
- 10,3%
-
du PIB
La valeur ajoutée directe et indirecte générée par le secteur du tourisme et des loisirs représentait 10,3% du PIB en Autriche en 2021.
-
- 46 895
-
établissements de restauration
En 2022, le département du tourisme et des loisirs de la Chambre économique fédérale d'Autriche (WKÖ) comptait 46 895 entreprises de restauration.
-
- 80%
-
Taux d‘exportation
Le taux d'exportation de l'industrie autrichienne du ski est supérieur à 80%.
Faits et chiffres - Urheilu / vapaa-aika
Standard Content Module
listen
listen
Entreprises du secteur du tourisme et des loisirs en Autriche en 2022 | |
---|---|
Nombre d’établissements de restauration | 46 895 |
Nombre de centres de loisirs et de sports | 21 426 |
Nombre d‘établissements hôteliers | 17 485 |
Nombre de cinémas, de centres culturels et de divertissement | 2 537 |
Nombre d‘agences de voyage | 2 373 |
Nombre d‘établissements de santé | 2 166 |
Economie du sport | Effectifs*) | Valeur ajoutée brute |
---|---|---|
Etablissements sportifs et autres services | env. 26.986 (0,6%) | env. 1.637 Mio EUR |
Sport au sens propre (fabrication et commerce d’articles de sport) | env. 120.176 (2,6%) | env. 7.527 EUR |
Sport au sens large (tous les produits et services en relation avec le sport) | env. 356.930 (7,7%) | env. 24.082 Mio EUR |
*) Effectifs de l’économie du sport et pourcentage de la population active totale de l‘Autriche |
Les plus grandes entreprises autrichiennes du secteur des équipements sportifs et de loisirs par chiffre d’affaires net en millions d’euros (2021) | |
---|---|
Austria Puma Dassler GmbH | 978,74 |
Zentrasport Österreich eGen. (Sport 2000 & Gigasport) | 588,00 |
Intersport Österreich eGen. | 585,00 |
Hervis Sport- und Mode GmbH | 445,00 |
KTM Fahrrad GmbH | 430,00 |
Intersport Austria GmbH | 328,78 |
Head Sport GmbH | 309,80 |
listen
Dernière mise à jour : 16 mai 2023