-
- 445
-
Número de Instituições de Crédito
Em 2025 existiam 445 instituições de crédito na Áustria.
-
- 9,9%
-
Taxa de Poupança
Em 2025, a taxa de poupança da renda nominal disponível das famílias foi de 9,9%.
-
- 3.000
-
Habitantes por Agência Bancária na Áustria
3.000 habitantes compartilham uma agência bancária na Áustria.
-
- 27.520
-
Empregados
Em 2024, as companhias de seguros austríacas empregaram cerca de 27.500 pessoas.
Dados e Fatos - Setor Bancário e Financeiro / Seguradoras
Standard Content Module
listen
listen
| Bancos Austríacos – Principais Dados 2024 | |
|---|---|
| Resultado para o Período | 11,5 bi de euros |
| Rendimentos Líquidos de Juros | 25,9 bi de euros |
| Quota de Capital Total em % de Ativos Ponderados pelo Risco | 20,8 % |
| Excedente em Conta Corrente dos Bancos Austríacos Participação no PIB) | 2,4 % |
| Os maiores bancos da Áustria, classificados por balanço total em milhões de euros (2024) | |
|---|---|
| Erste Group Bank AG | 353.736,00 |
| Raiffeisen Bank International | 199.851,00 |
| UniCredit Bank Austria AG | 105.253,00 |
| BAWAG Group AG | 71.341,00 |
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | 49.285,00 |
| Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG | 33.868,00 |
| Oberbank AG | 28.382,00 |
| Steiermärkische Bank und Sparkassen AG | 22.499,00 |
| Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | 16.964,00 |
| HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG | 16.357,00 |
| Companhias de Seguros Austríacas– Principais Dados 2024 | |
|---|---|
| Prêmios em milhões de euros | 21.411 |
| Seguros de Vida | 5.202 |
| Seguros de Saúde | 3.118 |
| Seguros de Responsabilidade e de Acidente | 13.091 |
| Serviços em milhões de euros | 18.672 |
| Seguros de Vida | 6.907 |
| Seguros de Saúde | 2.659 |
| Seguros de Responsabilidade e de Acidente | 9.106 |
| As maiores seguradoras da Áustria, classificadas de acordo com o volume de prêmios ganhos em milhões de euros (2024) | |
|---|---|
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) | 15.226,30 |
| Uniqa Insurance Group AG | 7.839,70 |
| Generali Versicherung AG | 2.816,30 |
| Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft | 1.730,00 |
| Grawe Group (Grawe - Vermögensverwaltung) | 1.466,37 |
| Merkur Versicherung AG | 681,50 |
| Ergo Versicherung AG | 669,65 |
| Helvetia Versicherungen AG | 506,40 |
| Oberösterreichische Versicherung AG | 433,10 |
| Wüstenrot Versicherungs-AG | 432,83 |
listen
Última atualização: : 07. abril 2026