-
- 1.667
-
Guias Turísticos
Em 2024, 1.667 pessoas realizaram tours turísticas por cidades.
-
- 13,6%
-
Participação no PIB
O valor agregado direto e indireto gerado pela indústria de turismo e lazer representou 13,6% do PIB em 2024.
-
- 46.296
-
Empreendimentos Gastronômicos
Em 2024, a divisão da indústria de turismo e lazer da Câmara Federal de Economia da Áustria (WKÖ) contava com 46.296 empreendimentos gastronômicos.
-
- 80%
-
Taxa de Exportação
A taxa de exportação da indústria de esqui austríaca é superior a 80%.
Dados e Fatos - Esportes / Lazer
Standard Content Module
listen
listen
Empresas da Indústria Austríaca de Turismo e Lazer 2024 | |
---|---|
Empreendimentos Gastronômicos | 46.296 |
Instalações de Lazer e Esportes | 22.652 |
Empreendimentos Hoteleiros | 19.845 |
Estabelecimentos de Cinema, Cultura e Entretenimento | 2.486 |
Agências de Viagem | 2.314 |
Estabelecimentos de Saúde | 2.252 |
Indústria do Desporto | Empregados | Valor acrescentado bruto |
---|---|---|
Desporto nos termos de estatísticas económicas | ca. 22.860 | aprox. 1.222 milhões de Euros |
Desporto mais no sentido do exercício físico (todos os meios necessários para o exercício físico: produção e distribuição de artigos desportivos | ca. 109.641 | aprox. 6.812 milhões de Euros |
Desporto no sentido mais alargado (todos os bens e serviços referentes ao desporto) | ca. 353.794 | aprox. 22.207 milhões de Euros |
As maiores empresas do setor de esporte e lazer na Áustria por receita líquida em milhões de euros (2024) | |
---|---|
Austria Puma Dassler GmbH | 1.742,08 |
Intersport Österreich eGen. | 773,00 |
Head Sport GmbH | 442,77 |
KTM Fahrrad GmbH | 424,95 |
Hervis Sport- und Mode GmbH | 405,66 |
Intersport Austria GmbH | 319,00 |
ANWR Sports Group (vormals Zentrasport), Sport 2000 | 310,00 |
listen
Última atualização: : 29. setembro 2025