-
- 493
-
Museus
Em 2022, havia um total de 493 museus na Áustria.
-
- 1,9%
-
Valor Agregado Bruto
A participação do setor cultural no Valor Agregado Bruto do setor de produção e serviços foi de 1,9% em 2021.
-
- 241.119
-
Visitantes
O evento que mais atraiu público entre os festivais de 2022 foi o Festival de Verão de Salzburgo, com um total de 241.119 visitantes.
-
- 73
-
Bibliotecas Acadêmicas
Em 2022, havia 73 bibliotecas acadêmicas e especializadas em toda a Áustria.
Dados e fatos - Arte / Cultura
Standard Content Module
listen
listen
Museus – Principais Dados 2022 | |
---|---|
Museus | 493 |
dos mesmos, Museus Públicos | 249 |
dos mesmos, Museus Privados | 244 |
Visitas | 16,5 mi |
Bibliotecas e Arquivos – Principais Dados 2022 | |
---|---|
Bibliotecas Acadêmicas e Especializadas | 73 |
Títulos de livros, jornais e revistas encadernados, assim como obras coletivas, etc. | 35,0 mi |
Arquivos | 317 |
Número de Usuários de Arquivos | 39.220 |
Setor Cultural – Principais Dados 2021 | |
---|---|
Empresas | 42.570 |
Trabalhadores/Empregados | 127.171 |
Participação do setor cultural no Valor Agregado Bruto do setor de produção e serviços | 1,9 % |
Despesas do Governo Federal com cultura 2022 | ||
---|---|---|
Área de Financiamento | Milhões de euros | Porcentagem |
Total | 1.051,44 | 100,0 |
Museus, Arquivos, Ciência | 156,51 | 14,9 |
Patrimônio Arquitetônico | 74,10 | 7,0 |
Cultura Folclórica, História e Tradições Locais | 0,56 | 0,1 |
Literatura | 12,78 | 1,2 |
Bibliotecas | 28,82 | 2,7 |
Imprensa | 10,20 | 1,0 |
Música | 14,65 | 1,4 |
Artes Cênicas | 225,49 | 21,4 |
Artes Plásticas, Fotografia, Arquitetura, Design | 12,44 | 1,2 |
Filme, Cinema, Vídeo | 39,45 | 3,8 |
Rádio e Televisão | - | - |
Iniciativas Culturais, Centros | 7,00 | 0,7 |
Educação, Formação Continuada | 344,28 | 32,7 |
Educação de Adultos | - | - |
Intercâmbio Cultural Internacional | 31,75 | 3,0 |
Grandes Eventos | 31,87 | 3,0 |
Outros | 61,55 | 5,9 |
listen
Última atualização: : 14. outubro 2024