-
- 445
-
Instituții de credite
În 2025, numǎrul instituțiilor de credite era de 445 în Austria.
-
- 9,9%
-
Rată de economisire
În 2025, rata de economisire era de 9,9% din venitul disponibil nominal al gospodăriilor.
-
- 3.000
-
Locuitori/unitate bancarǎ în Austria
3.000 Locuitori sunt arondaţi la o unitate bancarǎ în Austria.
-
- 27.520
-
Angajaţi
În 2024, cca 27.500 de persoane activau în domeniul asigurǎrilor în Austria.
Cifre şi date - Bănci / Asigurări
Standard Content Module
listen
listen
| Bǎnci din Austria – Date generale 2024 | |
|---|---|
| Profit | 11,5 mld. Euro |
| Venituri nete din dobânzi | 25,9 mld. Euro |
| Cota activelor de risc din capitalul total (în %) | 20,8 % |
| Excedent de cont curent al băncilor austriece în (Cotă PIB) | 2,4 % |
| Bǎncile de TOP ale Austriei, după activele totale în mil. Euro (2024) | |
| Erste Group Bank AG | 353.736,00 |
| Raiffeisen Bank International | 199.851,00 |
| UniCredit Bank Austria AG | 105.253,00 |
| BAWAG Group AG | 71.341,00 |
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | 49.285,00 |
| Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG | 33.868,00 |
| Oberbank AG | 28.382,00 |
| Steiermärkische Bank und Sparkassen AG | 22.499,00 |
| Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | 16.964,00 |
| HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG | 16.357,00 |
| Firme de asigurǎri din Austria – Date generale 2024 | |
|---|---|
| Prime in mil. Euro | 21.411 |
| Asigurǎri de viaţǎ | 5.202 |
| Asigurǎri de sǎnǎtate | 3.118 |
| Asigurǎri generale -/ Asigurǎri în caz de accident | 13.091 |
| Servicii în mil. Euro | 18.672 |
| Asigurǎri de viaţǎ | 6.907 |
| Asigurǎri de sǎnǎtate | 2.659 |
| Asigurǎri de accident | 9.106 |
| Firmele de asigurǎri de TOP din Austria, după volumul de prime acumulate în mil. Euro (2024) | |
|---|---|
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) | 15.226,30 |
| Uniqa Insurance Group AG | 7.839,70 |
| Generali Versicherung AG | 2.816,30 |
| Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft | 1.730,00 |
| Grawe Group (Grawe - Vermögensverwaltung) | 1.466,37 |
| Merkur Versicherung AG | 681,50 |
| Ergo Versicherung AG | 669,65 |
| Helvetia Versicherungen AG | 506,40 |
| Oberösterreichische Versicherung AG | 433,10 |
| Wüstenrot Versicherungs-AG | 432,83 |
listen
Ultima actualizare : 07.04.2026