-
- 12,3
-
mld. euro producție anuală
Industria austriacă de produse alimentare a atins în 2024 pragul de 12,3 mld. euro
-
- 27.650
-
angajați
Ca. 27.650 persoane activează în industria alimentară din Austria
-
- 1,78
-
mld. euro export de produse lactate
În 2024 Austria a exportat produse lactate în valoare de 1,78 mld. euro.
-
- 754
-
firme
În industria alimentară (industrie și manufactură) activau în 2024 în Austria aproximativ 754 firme.
Cifre şi date - Alimente / Băuturi răcoritoare
Standard Content Module
listen
listen
| Economia austriacă de produse alimentare;industrie şi profile 2024 | |
|---|---|
| Valoarea producţiei: | 22,2 mrd. euro |
| Număr de firme: | 754 |
| Număr de angajaţi: | 68.121 |
| Industria alimentară austriacă, 2024 | |
|---|---|
| Număr de domenii ale industriei | 30 |
| Valoarea anuală a producției | 12,3 mld. euro |
| Număr de firme | ca. 200 |
| Numărul piețelor de desfacere | ca. 180 |
| Număr de angajați | ca. 27.650 |
| Exemplu sector industrial de prelucrare a laptelui 2024 | |
|---|---|
| Număr unități de prelucrare | 69 |
| Exporturi | 1,78 mld. euro |
| Comerțul exterior austriac cu produse alimentare | |||
| An | Exporturi | Importuri | Bilanțul comerțului exterior |
| 2022 | 9,94 mld. euro | 7,21 mld. euro | + 2,73 mld. euro |
| 2023 | 10,30 mld. euro | 8,29 mld. euro | + 2,03 mld. euro |
| 2024 | 10,71 mld. euro | 9,44 mld. euro | + 1,27 mld. euro |
| Primele 10 companii din domeniul produselor alimentare din Austria, funcție de cifra lor de afaceri netă, mil. euro (2024) | ||
|---|---|---|
| 1. | Red Bull GmbH | 11.227,20 |
| 2. | Agrana Beteiligungs-AG | 3.514,00 |
| 3. | Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co. OG | 1.772,00 |
| 4. | Berglandmilch eGen | 1.280,00 |
| 5. | Marcher | 648,00 |
| 6. | NÖM AG | 576,50 |
| 7. | Hubers Landhendl GmbH | 521,00 |
| 8. | Coca-Cola HBC Austria GmbH | 481,00 |
| 9. | Pfanner Holding AG | 455,00 |
| 10. | Mars Austria OG | 430,00 |
Ultima actualizare : 30.12.2025