-
- 1.705
-
Ghizi
În 2025 au fost 1.705 persoane care au profesat acestă activitate în orașele din Austria
-
- 13,6%
-
aportul la PIB
Valoarea adăugată realizată direct și indirect din domeniul turismului și de petrecere a timpului liber a fost în 2024 de 13,6% din PIB.
-
- 46.282
-
societăți gastronomice
46.282 societăți gastronomice erau înregistrate în 2025 în domeniul turismului și al recreeri
-
- 80%
-
cota la export
Cota la export a industriei austriece de practicare a ski-ului este de peste 80%
Cifre și date - Sport / Timp liber
Standard Content Module
listen
listen
| Societăți din domeniul turismului și recreeri din Austria, 2025 | |
|---|---|
| Societăți gastronomice | 46.282 |
| Societăți de sport și petrecere a timpului liber | 23.284 |
| Societăți hoteliere | 19.432 |
| Societăți de cinema, cultură și divertisment | 2.496 |
| Agenții de turism | 2.301 |
| Societăți din domenniul sănătății | 2.269 |
| Economia sportului | Număr de angajați | Venituri |
|---|---|---|
| Activitatea sportivă văzută în sens larg (toate bunurile și serviciile ce sunt legate de activitatea sportivă) | ca. 357.000 | ca. 24.100 Mio. Euro |
| Cele mai mari companii austriece din domeniul sport și turism după cifra de afaceri din 2024, în mil. euro | |
|---|---|
| Austria Puma Dassler GmbH | 1.742,08 |
| Intersport Österreich eGen. | 773,00 |
| Head Sport GmbH | 442,77 |
| KTM Fahrrad GmbH | 424,95 |
| Hervis Sport- und Mode GmbH | 405,66 |
| Intersport Austria GmbH | 319,00 |
| ANWR Sports Group (vormals Zentrasport), Sport 2000 | 310,00 |
listen
Ultima actualizare : 23.03.2026