-
- 15,6
-
milliards d'euros en valeur de production
En 2020, la valeur de production du secteur automobile autrichien était de 15,6 milliards d'euros.
-
- 39 500
-
emplois
Environ 39 500 personnes étaient employées dans le secteur automobile autrichien en 2020.
-
- 87%
-
Taux d‘exportation
En 2020, le taux d'exportation était légèrement inférieur à 87%.
-
- 320
-
mns d'euros d'investissements
En 2021, les entreprises autrichiennes du secteur automobile ont effectué des investissements estimés à environ 320 millions d'euros.
Faits et chiffres
Standard Content Module
listen
listen
Les 10 principales entreprises par chiffre d’affaires net en millions d’euros (2020) | ||
---|---|---|
1. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & Co KG | 4 279,08 |
2. | BMW Motoren GmbH | 2 981,00 |
3. | AVL List GmbH | 1 700,00 |
4. | Pierer Mobility AG (vormals: KTM Industries AG) | 1 530,40 |
5. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1 095,00 |
6. | ZKW Group GmbH | 1 033,00 |
7. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 942,44 |
8. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 758,97 |
9. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 716,40 |
10. | Mahle Filtersysteme Austria GmbH | 394,00 |
listen
Dernière mise à jour : 14 mars 2022