-
- 14,9
-
milliards d'euros en valeur de production
En 2017, la valeur de production du secteur automobile autrichien était de 14,9 milliards d'euros.
-
- 35 000
-
emplois
Environ 35 000 personnes étaient employées dans le secteur automobile autrichien en 2017.
-
- 87%
-
Taux d‘exportation
En 2017, le taux d'exportation était légèrement inférieur à 87%.
-
- 456
-
mns d'euros d'investissements
En 2018, les entreprises autrichiennes du secteur automobile ont effectué des investissements estimés à environ 456 millions d'euros.
Faits et chiffres
Standard Content Module
listen
listen
Les 10 principales entreprises par chiffre d’affaires net en millions d’euros (2018) | ||
---|---|---|
1. | BMW Motoren GmbH | 3 647,00 |
2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & Co KG | 2 950,00 |
3. | AVL List GmbH | 1 750,00 |
4. | KTM Industries AG | 1 559,60 |
5. | ZKW Group GmbH (vormals: Zizala Lichtsysteme GmbH) | 1 340,00 |
6. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1 270,00 |
7. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1 183,58 |
8. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 734,44 |
9. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 726,34 |
10. | Mahle Filtersysteme Austria GmbH | 561,00 |
listen
Dernière mise à jour : : 09 novembre 2020