-
- 475
-
musées
En 2023, on comptait un total de 475 musées en Autriche.
-
- 1,7%
-
de la valeur ajoutée brute
La part du secteur culturel dans la valeur ajoutée brute du secteur de la production et des services a atteint 1,7% en 2022.
-
- 241 795
-
visiteurs
Avec un total de 241 795 visiteurs, le festival d'été de Salzbourg a été le festival le plus populaire en 2023.
-
- 68
-
bibliothèques scientifiques
En 2023, 68 bibliothèques scientifiques et bibliothèques spécialisées étaient disponibles dans toute l'Autriche.
Faits et chiffres - Arts / Culture
Standard Content Module
listen
listen
| Musées – Chiffres-clés 2023 | |
|---|---|
| Musées | 475 |
| Nombre de musées publics | 249 |
| Nombre de musées privés | 226 |
| Nombre de visites | 20,3 mns |
| Bibliothèques et archives – Chiffres-clés 2023 | |
|---|---|
| Bibliothèques scientifiques et bibliothèques spécialisées | 68 |
| Nombre de livres, de journaux et de magazines reliés ainsi que d'ouvrages collectifs, etc. | 35,6 mns |
| Archives | 325 |
| Nombre d’utilisateurs des archives | 37 887 |
| Secteur culturel – Chiffres-clés 2022 | |
|---|---|
| Nombre d‘entreprises | 38 337 |
| Nombre de salariés | 115 426 |
| Part du secteur culturel dans la valeur ajoutée brute du secteur de la production et des services | 1,7% |
| Dépenses du gouvernement fédéral pour la culture en 2023 | ||
|---|---|---|
| Domaine de financement | en mns d‘euros | en % |
| Total | 1.134,18 | 100,0 |
| Musées, archives, science | 159,96 | 14,1 |
| Patrimoine architectural | 78,90 | 7,0 |
| Culture populaire, histoire et coutumes locales | 0,61 | 0,1 |
| Littérature | 14,28 | 1,3 |
| Bibliothèques | 30,23 | 2,7 |
| Presse | 11,86 | 1,0 |
| Musique | 13,51 | 1,2 |
| Arts du spectacle | 239,98 | 21,2 |
| Beaux-arts, photographie, architecture, design | 15,98 | 1,4 |
| Film, cinéma, vidéo | 51,33 | 4,5 |
| Radio et télévision | - | - |
| Initiatives culturelles, centres | 8,55 | 0,8 |
| Formation, formation continue | 395,18 | 34,8 |
| Formation pour adultes | - | - |
| Echanges culturels internationaux | 38,77 | 3,4 |
| Grands événements | 29,74 | 2,6 |
| Divers | 45,30 | 4,0 |
listen
Dernière mise à jour : 04 novembre 2025