-
- 445
-
кредитных учреждений
В 2025 году в Австрии насчитывалось 445 кредитных учреждений.
-
- 9,9%
-
нормы сбережений
В 2025 году норма сбережений составляла 9,9% от номинального имеющегося семейного дохода.
-
- 3 000
-
жителей на одно отделение банка в Австрии
3 000 жителей приходится на одно отделение банка в Австрии.
-
- 27 520
-
занятых
В 2024 году в страховых компаниях Австрии было занято около 27 500 человек.
Цифры и факты - Банковские услуги / Страхование
Standard Content Module
listen
listen
| Австрийские банки – основные показатели 2024 | |
|---|---|
| Прибыль за период | 11,5 млрд. евро |
| Чистый процентный доход | 25,9 млрд. евро |
| Размер совокупного капитала в % к взвешенным с учетом риска активам | 20,8 % |
| Профицит счета текущих операций австрийских банков (доля ВВП) | 2,4 % |
| Крупнейшие банки Австрии, ранжированные по сумме активов в млн. евро (2024) | |
|---|---|
| Erste Group Bank AG | 353 736,00 |
| Raiffeisen Bank International | 199 851,00 |
| UniCredit Bank Austria AG | 105 253,00 |
| BAWAG Group AG | 71 341,00 |
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | 49 285,00 |
| Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG | 33 868,00 |
| Oberbank AG | 28 382,00 |
| Steiermärkische Bank und Sparkassen AG | 22 499,00 |
| Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | 16 964,00 |
| HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG | 16 357,00 |
| Австрийские страховые компании – основные показатели 2024 | |
|---|---|
| Премии в млн. евро | 21 411 |
| Страхование жизни | 5 202 |
| Медицинское страхование | 3 118 |
| Страхование имущества / от несчастных случаев | 13 091 |
| Услуги в млн. евро | 18 672 |
| Страхование жизни | 6 907 |
| Медицинское страхование | 2 659 |
| Страхование имущества / от несчастных случаев | 9 106 |
| Крупнейшие страховые компании Австрии, ранжированные по заработанным объемам премий в млн. евро (2024) | |
|---|---|
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) | 15 226,30 |
| Uniqa Insurance Group AG | 7 839,70 |
| Generali Versicherung AG | 2 816,30 |
| Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft | 1 730,00 |
| Grawe Group (Grawe - Vermögensverwaltung) | 1 466,37 |
| Merkur Versicherung AG | 681,50 |
| Ergo Versicherung AG | 669,65 |
| Helvetia Versicherungen AG | 506,40 |
| Oberösterreichische Versicherung AG | 433,10 |
| Wüstenrot Versicherungs-AG | 432,83 |
listen
Последнее обновление: : 07.04.2026