-
- 837
-
Вольфрам в тоннах
В 2024 году в Австрии было добыто 837 тонны вольфрама.
-
- 312 110
-
Рабочие часы
Трудозатраты на добычу железных руд в 2024 году составили 312 110 часов.
-
- 623 500
-
Магнезит в тоннах
В 2024 году производство магнезита в Австрии составило 623 500 тонн.
-
- 4 112
-
Число занятых
В 2024 году около 4 100 человек были заняты в горнодобывающей отрасли и добыче минерального сырья.
Цифры и факты - Горное дело
Standard Content Module
listen
listen
| Производство минерального сырья в Австрии и доля в мировом производстве в 2023 году (вкл. ранжирование по объему производства в мире *) | |||
|---|---|---|---|
| Сырье | в метрических тоннах | Доля в мировом производстве в % | Ранг* |
| Железо | 1.024.210 | 0,07 | 27. |
| Вольфрам | 819 | 0,98 | 7. |
| Полевой шпат | 35.000 | 0,10 | 33. |
| графит | 300 | 0,02 | 17. |
| Гипс | 702.581 | 0,33 | 29. |
| Каолин | 13.500 | 0,03 | 41. |
| Магнезит | 669.400 | 2,94 | 5. |
| Соль | 1.146.551 | 0,43 | 30. |
| Сера | 4.400 | 0,01 | 54. |
| Тальк | 138.621 | 1,94 | 16. |
| Природный газ | 545 | 0,01 | 69. |
| Нефть | 478.093 | 0,01 | 74. |
| Нефтяной сланец | 200 | 0,00 | 6. |
listen
Последнее обновление: : 30.12.2025