-
- 42.5
-
مليار يورو قيمة الإنتاج
في عام 2024 بلغت قيمة الإنتاج في هذا القطاع 42.5 مليار يورو.
-
- 192,000
-
موظف
في عام 2024، كان هناك حوالي 192,000 شخص يعملون في مجال السيارات.
-
- 87 %
-
حصة الصادرات
في عام 2024 بلغت حصة الصادرات قرابة 87%
-
- 320
-
مليون يورو استثمارات
بالنسبة لعام 2021 قُدرت استثمارات الشركات العاملة في مجال المركبات بحوالي 320 مليون يورو.
أرقام وحقائق - السيارات
Standard Content Module
listen
listen
| أكبرعشر شركات بالنسبة لمبيعاتها السنوية الصافية بملايين اليورو لعام 2025 | ||
|---|---|---|
| 1. | BMW Motoren GmbH | 4,445.90 |
| 2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4,000.00 |
| 3. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1,945.70 |
| 4. | AVL List GmbH | 1,830.00 |
| 5. | ZKW Group GmbH | 1,580.00 |
| 6. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1,255.40 |
| 7. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1,113.00 |
| 8. | Bajaj Mobility AG | 1.009,00 |
| 9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 934,00 |
| 10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 884.50 |
اخر تحديث : 22. July 2026