-
- 819
-
Toneladas de tungsteno
En 2023, se extrajeron en Austria 819 toneladas de tungsteno.
-
- 321 873
-
Horas de trabajo
321 873 fueron las horas de trabajo requeridas para extraer mineral de hierro en 2023.
-
- 669 400
-
Toneladas de magnesita
En 2023, la producción de magnesita en Austria ascendió a 669 400 toneladas.
-
- 4 129
-
Empleados
En 2023, cerca de 4 100 personas trabajaban en explotaciones mineras y en la extracción de materias primas minerales.
Hechos y cifras - Minería
Standard Content Module
listen
listen
| Producción de materias primas minerales en Austria y cuota de producción mundial en 2023 incluye el ranking por volumen de producción en comparación con el resto del mundo*) | |||
|---|---|---|---|
| Materia prima | en toneladas métricas | Cuota de producción mundial en % | Ranking* |
| Hierro | 1.024.210 | 0,07 | 27. |
| Wolframio | 819 | 0,98 | 7. |
| Feldespato | 35.000 | 0,10 | 33. |
| Grafito | 300 | 0,02 | 17. |
| Yeso (sulfato de calcio) | 702.581 | 0,33 | 29. |
| Caolín (tierra arcillosa) | 13.500 | 0,03 | 41. |
| Magnesita | 669.400 | 2,94 | 5. |
| Sal | 1.146.551 | 0,43 | 30. |
| Azufre | 4.400 | 0,01 | 54. |
| Talco | 138.621 | 1,94 | 16. |
| Gas | 545 | 0,01 | 69. |
| Petróleo | 478.093 | 0,01 | 74. |
| Pizarra bituminosa | 200 | 0,00 | 6. |
listen
Última actualización : 02. junio 2025