-
- 42,5
-
milliards d'euros en valeur de production
En 2024, la valeur de production du secteur automobile autrichien était de 42,5 milliards d'euros.
-
- 192 000
-
emplois
Environ 192 000 personnes étaient employées dans le secteur automobile autrichien en 2024.
-
- 87%
-
Taux d‘exportation
En 2024, le taux d’exportation était de 87 %.
-
- 320
-
mns d'euros d'investissements
En 2021, les entreprises autrichiennes du secteur automobile ont effectué des investissements estimés à environ 320 millions d'euros.
Faits et chiffres - Industrie automobile
Standard Content Module
listen
listen
| Les 10 principales entreprises par chiffre d’affaires net en millions d’euros (2025) | ||
|---|---|---|
| 1. | BMW Motoren GmbH | 4 445,90 |
| 2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4 000,00 |
| 3. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1 945,70 |
| 4. | AVL List GmbH | 1 830,00 |
| 5. | ZKW Group GmbH | 1 580,00 |
| 6. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1 255,40 |
| 7. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1 113,00 |
| 8. | Bajaj Mobility AG | 1 009,00 |
| 9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 934,00 |
| 10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 884,50 |
Dernière mise à jour : 22 juillet 2026