-
- 1 994
-
guides touristiques
En 2017, ce sont 1 994 personnes qui ont mené des visites guidées dans les villes autrichiennes.
-
- 15,9%
-
du PIB
La valeur ajoutée directe et indirecte générée par le secteur du tourisme et des loisirs représentait 15,9% du PIB en Autriche en 2017.
-
- 48 381
-
établissements de restauration
En 2018, le département du tourisme et des loisirs de la Chambre économique fédérale d'Autriche (WKÖ) comptait 48 381 entreprises de restauration.
-
- 80%
-
Taux d‘exportation
Le taux d'exportation de l'industrie autrichienne du ski est supérieur à 80%.
Faits et chiffres
Standard Content Module
listen
listen
Entreprises du secteur du tourisme et des loisirs en Autriche en 2017 | |
---|---|
Nombre d’établissements de restauration | 48 381 |
Nombre de centres de loisirs et de sports | 18 729 |
Nombre d‘établissements hôteliers | 15 942 |
Nombre de cinémas, de centres culturels et de divertissement | 2 667 |
Nombre d‘agences de voyage | 2 412 |
Nombre d‘établissements de santé | 2 193 |
Economie du sport | Effectifs*) | Valeur ajoutée brute |
---|---|---|
Etablissements sportifs et autres services | env. 23.210 (0,56%) | env. 1.234,1 Mio EUR |
Sport au sens propre (fabrication et commerce d’articles de sport) | env. 158.340(3,82%) | env. 8.786,6 EUR |
Sport au sens large (tous les produits et services en relation avec le sport) | env.295.324 (7,13%) | env. 18.087,2 Mio EUR |
*) Effectifs de l’économie du sport et pourcentage de la population active totale de l‘Autriche |
Les plus grandes entreprises autrichiennes du secteur des équipements sportifs et de loisirs par chiffre d’affaires net en millions d’euros (2018) | |
---|---|
Intersport Österreich eGen. | 677,00 |
Austria Puma Dassler GmbH | 526,10 |
Zentrasport Österreich eGen. (Sport 2000 & Gigasport) | 475,00 |
Hervis Sport- und Mode GmbH | 430,00 |
Intersport Austria GmbH | 308,23 |
Head Sport GmbH | 275,80 |
KTM Fahrrad GmbH | 228,47 |
listen
Dernière mise à jour : : 15 octobre 2020