-
- 42,5
-
Milliárd EUR termelési érték
2024-ben a szektor termelési értéke 42,5 milliárd eurót tett ki.
-
- 192.000
-
Foglalkoztatott
2024-ben közel 192.000 ember talált munkát az autóipari szektorban.
-
- 87%
-
Exportarány
2024-ben az exportarány 87%-ot tett ki.
-
- 320
-
Millió EUR befektetés
2021-ban az autóipari vállalkozások a becslések alapján mintegy 320 millió euró értékben fektettek be.
Számok és tények - Járműipar
Standard Content Module
listen
listen
| A 10 legnagyobb vállalat a nettó forgalom alapján, millió euróban (2025) | ||
|---|---|---|
| 1. | BMW Motoren GmbH | 4.445,90 |
| 2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.000,00 |
| 3. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.945,70 |
| 4. | AVL List GmbH | 1.830,00 |
| 5. | ZKW Group GmbH | 1.580,00 |
| 6. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1.255,40 |
| 7. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.113,00 |
| 8. | Bajaj Mobility AG | 1.009,00 |
| 9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 934,00 |
| 10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 884,50 |
Utoljára Frissítve : 22. július 2026