-
- 14,9
-
Milliárd EUR termelési érték
2017-ben a szektor termelési értéke 14,9 milliárd eurót tett ki.
-
- 35.000
-
Foglalkoztatott
2017-ben közel 35.000 ember talált munkát az autóipari szektorban.
-
- 87%
-
Exportarány
2017-ben az exportarány csaknem 87%-ot tett ki.
-
- 456
-
Millió EUR befektetés
2018-ban az autóipari vállalkozások a becslések alapján mintegy 456 millió euró értékben fektettek be.
Számok és tények
Standard Content Module
listen
listen
A 10 legnagyobb vállalat a nettó forgalom alapján, millió euróban (2018) | ||
---|---|---|
1. | BMW Motoren GmbH | 3.647,00 |
2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & Co KG | 2.950,00 |
3. | AVL List GmbH | 1.750,00 |
4. | KTM Industries AG | 1.559,60 |
5. | ZKW Group GmbH (vormals: Zizala Lichtsysteme GmbH) | 1.340,00 |
6. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.270,00 |
7. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.183,58 |
8. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 734,44 |
9. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 726,34 |
10. | Mahle Filtersysteme Austria GmbH | 561,00 |
listen
Utoljára Frissítve : 09. november 2020