-
- 170
-
perc/nap TV-használat
Az osztrákok 2024-ban átlagosan 170 percet töltöttek naponta tévénézéssel.
-
- 100
-
televíziócsatorna
Az osztrák háztartásokban átlagosan 100 televíziócsatorna érhető el, ebből 80 német nyelven.
-
- 3,5
-
milliárd euró árbevétel
A könyv- és nyomdaipar 3,5 milliárd árbevételt termel és ezzel az osztrák kreatívipar negyedik legerősebb szereplője.
-
- 1,2
-
milliárd euró export
Az osztrák reklámipar közel 1,2 milliárd exportbevétellel rendelkezik.
Számok és tények - Kiadói munka / Média/Reklám
Standard Content Module
listen
listen
Nyomtatott média
| A legnagyobb napilapok példányszáma (H-Szo), 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cím | Der Standard | Die Presse | Kleine Zeitung | Krone gesamt | Kurier |
| Nyomtatott példányszám | 49.973 | 46.415 | 205.560 | 510.867 | 98.048 |
| Eladott példányok száma | 56.047 | 65.847 | 241.927 | 507.735 | 93.812 |
TV
| A vezető TV-csatornák piaci részesedése 2024 | |
| ORF2 | 20,9 % |
| ORF 1 | 10,1 % |
| ServusTV | 5,3 % |
| ZDF | 4,6 % |
| RTL | 3,5 % |
| VOX | 3,4 % |
| ARD | 3,2 % |
| ATV | 2,5 % |
| PULS4 | 2,5 % |
| SAT1 | 2,2 % |
| PRO7 | 2,2 % |
listen
Utoljára Frissítve : 10. március 2026