-
- 493
-
Hitelintézetek száma
2022-ben 493 hitelintézet működött Ausztriában.
-
- 9,2%
-
Megtakarítási ráta
2022-ben a megtakarítási ráta a háztartások nominális rendelkezésre álló jövedelmének 9,2% -a volt.
-
- 2.715
-
Egy bankfiókra jutó lakosok száma Ausztriában
2.715 lakos osztozik Ausztriában egy bankfiókon.
-
- 26.905
-
Foglalkoztatott
2022-ben Ausztria biztosítói közel 27.000 főt foglalkoztattak.
Számok és tények - Bank / Biztosítás
Standard Content Module
listen
listen
Osztrák bankok – a legfontosabb adatok, 2022 | |
---|---|
Időszaki nyereség | 10,2 mrd. euró |
Nettó kamatbevétel | 10,6 mrd. euró |
Teljes tőkearány a kockázattal súlyozott eszközök % -ában | 19,2 % |
Az osztrák bankok folyó fizetési mérleg többlete (a GDP arányában) | 0,7 % |
Ausztria TOP-bankjai a mérlegfőösszegük alapján rangsorolva, millió. euró (2023) | |
Erste Group Bank AG | 373.155,00 |
Raiffeisen Bank International | 198.241,00 |
UniCredit Bank Austria AG | 102.745,00 |
BAWAG Group AG | 55.448,00 |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | 47.838,40 |
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG | 35.078,80 |
Oberbank AG | 27.834,50 |
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG | 21.294,00 |
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | 17.114,20 |
Hypo Vorarlberg Bank AG | 15.726,50 |
Osztrák biztosítások – Legfontosabb adatok, 2023 | |
---|---|
Biztosítási díjak, millió euró | 20.339 |
Életbiztosítások | 5.135 |
Betegbiztosítások | 2.816 |
Kár-/balesetbiztosítások | 12.388 |
Juttatások, millió euró | 17.641 |
Életbiztosítások | 7.265 |
Betegbiztosítások | 2.387 |
Kár-/balesetbiztosítások | 7.989 |
Ausztria TOP-biztosítói, az elhatárolt biztosítási díjak volumene szerint rangsorolva, millió euró 2023 | |
---|---|
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) | 13.784,00 |
Uniqa InsuranceGroup AG | 7.185,60 |
Generali Versicherung AG | 2.705,56 |
Allianz Österreich | 1.705,40 |
Grawe Group (Grawe - Vermögensverwaltung) | 1.267,61 |
Ergo Versicherung AG | 622,03 |
Merkur Versicherung AG | 617,11 |
Helvetia Versicherungen AG | 479,30 |
Oberösterreichische Versicherung AG | 414,20 |
Zürich Versicherung AG | 400,84 |
listen
Utoljára Frissítve : 15. július 2024