-
- 628
-
Hitelintézetek száma
2017-ben 628 hitelintézet működött Ausztriában.
-
- 6,8%
-
Megtakarítási ráta
2017-ben a megtakarítási ráta a háztartások nominális rendelkezésre álló jövedelmének 6,8% -a volt, a tendencia növekvő.
-
- 2.330
-
Egy bankfiókra jutó lakosok száma Ausztriában
2.330 lakos osztozik Ausztriában egy bankfiókon.
-
- 29.000
-
Foglalkoztatott
2017-ben Ausztria biztosítói közel 29.000 főt foglalkoztattak.
Számok és tények
Standard Content Module
listen
listen
Osztrák bankok – a legfontosabb adatok, 2017 | |
---|---|
Időszaki nyereség | 6,6 mrd. euró |
Nettó kamatbevétel | 14,5 mrd. euró |
Teljes tőkearány a kockázattal súlyozott eszközök % -ában | 18,9 % |
Az osztrák bankok folyó fizetési mérleg többlete 2017 (a GDP arányában) | 1,9 % |
Ausztria TOP-bankjai a mérlegfőösszegük alapján rangsorolva, millió. euró (2017) | |
---|---|
Erste Group Bank AG | 220.659,00 |
Raiffeisen Bank International AG – RBI | 135.146,00 |
UniCredit Bank Austria AG | 102.128,00 |
BAWAG Group | 46.071,00 |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | 40.319,50 |
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG | 25.711,60 |
Oberbank AG | 20.830,61 |
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG | 15.007,00 |
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | 14.714,60 |
Hypo NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG | 14.368,00 |
Osztrák biztosítások – Legfontosabb adatok, 2017 | |
---|---|
Biztosítási díjak, millió euró | 17.099 |
Életbiztosítások | 5.802 |
Betegbiztosítások | 2.128 |
Kár-/balesetbiztosítások | 9.170 |
Juttatások, millió euró | 14.556 |
Életbiztosítások | 7.141 |
Betegbiztosítások | 1.363 |
Kár-/balesetbiztosítások | 6.052 |
Ausztria TOP-biztosítói, az elhatárolt biztosítási díjak volumene szerint rangsorolva, millió euró 2017 | |
---|---|
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 8.509,60 |
Uniqa Group | 4.628,00 |
Generali Versicherung AG | 2.003,00 |
Allianz Elementar Versicherungs-AG | 1.320,20 |
Wüstenrot Versicherungs-AG | 503,70 |
Ergo Versicherung AG | 496,17 |
Grazer Wechselseitige Versicherung AG | 482,04 |
Merkur Versicherung AG | 454,00 |
Zürich Versicherung AG | 421,00 |
Helvetia Versicherungen AG | 406,60 |
listen
Utoljára Frissítve : 19. november 2020