-
- 458
-
Hitelintézetek száma
2023-ben 458 hitelintézet működött Ausztriában.
-
- 11,7%
-
Megtakarítási ráta
2023-ben a megtakarítási ráta a háztartások nominális rendelkezésre álló jövedelmének 11,7% -a volt.
-
- 2.898
-
Egy bankfiókra jutó lakosok száma Ausztriában
2.898 lakos osztozik Ausztriában egy bankfiókon.
-
- 27.520
-
Foglalkoztatott
2024-ben Ausztria biztosítói közel 27.500 főt foglalkoztattak.
Számok és tények - Bank / Biztosítás
Standard Content Module
listen
listen
| Osztrák bankok – a legfontosabb adatok, 2024 | |
|---|---|
| Időszaki nyereség | 11,5 mrd. euró |
| Nettó kamatbevétel | 25,9 mrd. euró |
| Teljes tőkearány a kockázattal súlyozott eszközök % -ában | 20,8 % |
| Az osztrák bankok folyó fizetési mérleg többlete (a GDP arányában) | 2,4 % |
| Ausztria TOP-bankjai a mérlegfőösszegük alapján rangsorolva, millió. euró (2024) | |
| Erste Group Bank AG | 353.736,00 |
| Raiffeisen Bank International | 199.851,00 |
| UniCredit Bank Austria AG | 105.253,00 |
| BAWAG Group AG | 71.341,00 |
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | 49.285,00 |
| Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG | 33.868,00 |
| Oberbank AG | 28.382,00 |
| Steiermärkische Bank und Sparkassen AG | 22.499,00 |
| Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | 16.964,00 |
| HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG | 16.357,00 |
| Osztrák biztosítások – Legfontosabb adatok, 2024 | |
|---|---|
| Biztosítási díjak, millió euró | 21.411 |
| Életbiztosítások | 5.202 |
| Betegbiztosítások | 3.118 |
| Kár-/balesetbiztosítások | 13.091 |
| Juttatások, millió euró | 18.672 |
| Életbiztosítások | 6.907 |
| Betegbiztosítások | 2.659 |
| Kár-/balesetbiztosítások | 9.106 |
| Ausztria TOP-biztosítói, az elhatárolt biztosítási díjak volumene szerint rangsorolva, millió euró 2024 | |
|---|---|
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) | 15.226,30 |
| Uniqa InsuranceGroup AG | 7.839,70 |
| Generali Versicherung AG | 2.816,30 |
| Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft | 1.730,00 |
| Grawe Group (Grawe - Vermögensverwaltung) | 1.466,37 |
| Merkur Versicherung AG | 681,50 |
| Ergo Versicherung AG | 669,65 |
| Helvetia Versicherungen AG | 506,40 |
| Oberösterreichische Versicherung AG | 433,10 |
| Wüstenrot Versicherungs-AG | 432,83 |
listen
Utoljára Frissítve : 22. július 2025