-
- 445
-
Hitelintézetek száma
2025-ben 445 hitelintézet működött Ausztriában.
-
- 9,9%
-
Megtakarítási ráta
2024-ben a megtakarítási ráta a háztartások nominális rendelkezésre álló jövedelmének 9,9% -a volt.
-
- 3.000
-
Egy bankfiókra jutó lakosok száma Ausztriában
3.000 lakos osztozik Ausztriában egy bankfiókon.
-
- 27.323
-
Foglalkoztatott
2025-ben Ausztria biztosítói közel 27.300 főt foglalkoztattak.
Számok és tények - Bank / Biztosítás
Standard Content Module
listen
listen
| Osztrák bankok – a legfontosabb adatok, 2024 | |
|---|---|
| Időszaki nyereség | 11,5 mrd. euró |
| Nettó kamatbevétel | 25,9 mrd. euró |
| Teljes tőkearány a kockázattal súlyozott eszközök % -ában | 20,8 % |
| Az osztrák bankok folyó fizetési mérleg többlete (a GDP arányában) | 2,4 % |
| Ausztria TOP-bankjai a mérlegfőösszegük alapján rangsorolva, millió. euró (2025) | |
| Erste Group Bank AG | 368.574,00 |
| Raiffeisen Bank International | 210.265,00 |
| UniCredit Bank Austria AG | 109.593,00 |
| BAWAG Group AG | 72.297,00 |
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | 48.680,70 |
| Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG | 35.500,90 |
| Oberbank AG | 29.364,80 |
| Steiermärkische Bank und Sparkassen AG | 23.795,00 |
| Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | 17.495,80 |
| HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG | 16.695,10 |
| Osztrák biztosítások – Legfontosabb adatok, 2025 | |
|---|---|
| Biztosítási díjak, millió euró | 22.338 |
| Életbiztosítások | 5.247 |
| Betegbiztosítások | 3.381 |
| Kár-/balesetbiztosítások | 13.710 |
| Juttatások, millió euró | 18.083 |
| Életbiztosítások | 6.441 |
| Betegbiztosítások | 2.862 |
| Kár-/balesetbiztosítások | 8.779 |
| Ausztria TOP-biztosítói, az elhatárolt biztosítási díjak volumene szerint rangsorolva, millió euró 2025 | |
|---|---|
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) | 16.313,70 |
| Uniqa InsuranceGroup AG | 8.354,70 |
| Generali Versicherung AG | 3.170,40 |
| Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft | 1.771,10 |
| Grawe Group (Grawe - Vermögensverwaltung) | 1.600,30 |
| Merkur Versicherung AG | 746,40 |
| Ergo Versicherung AG | 715,80 |
| Helvetia Versicherungen AG | 554,40 |
| Oberösterreichische Versicherung AG | 462,60 |
| Wüstenrot Versicherungs-AG | 449,00 |
listen
Utoljára Frissítve : 15. július 2026