-
- 1.994
-
idegenvezető
2017-ben 1.994 fő foglalkozott városvezetéssel.
-
- 15,9%
-
GDP-részesedés
Die erwirtschaftete direkte und indirekte Wertschöpfung von Tourismus und Freizeitwirtschaft lag im Jahr 2017 bei 15,9% des BIP.
-
- 48.381
-
gasztronómiai vállalkozás
48.381 gasztronómiai vállalkozás tevékenykedett a turizmus és a szabadidős ágazatban a WKÖ 2018-as adatai alapján.
-
- 80%
-
exportarány
Az osztrák síipar exportaránya meghaladta a 80%-ot.
Számok és tények
Standard Content Module
listen
listen
Vállalkozások az osztrák turisztikai és szabadidős ágazatban 2017-ben | |
---|---|
Gasztronómiai vállalkozás | 48.381 |
Szabadidős- és sportvállalkozás | 18.729 |
Szállásadók | 15.942 |
Mozi-, kulturális és szórakoztató vállalkozások | 2.667 |
Utazási irodák | 2.412 |
Egészségügyi vállalkozások | 2.193 |
Sportgazdaság | Foglalkoztatottak száma *) | Bruttó értékhozzáadás |
---|---|---|
Sport gazdaságstatisztikai értelemben (Sportlétesítmények üzemeltetése és egyéb szolgáltatások nyújtása) | kb. 23.210 (0,56%) | kb. 1.234,1 millió euró |
Sport szűkebb értelmezésben (minden sportoláshoz szükséges input, sporteszközgyártás és -kereskedelem) | kb. 158.340 (3,82%) | kb. 8.786,6 millió euró |
Sport bővebb értelmezésben (minden sporttal kapcsolatos áru és szolgáltatás) | kb. 295.324 (7,13%) | kb. 18.087,2 millió euró |
*) A sportgazdaságban foglalkoztatottak száma, valamint %-ban kifejezett részük a kereső lakosságban Ausztriában. |
A legnagyobb cégek a sport- és szabadidőipar területén Ausztriában nettó árbevétel szerint millió euróban (2018) | |
---|---|
Intersport Österreich eGen. | 677,00 |
Austria Puma Dassler GmbH | 526,10 |
Zentrasport Österreich eGen. (Sport 2000 & Gigasport) | 475,00 |
Hervis Sport- und Mode GmbH | 430,00 |
Intersport Austria GmbH | 308,23 |
Head Sport GmbH | 275,80 |
KTM Fahrrad GmbH | 228,47 |
listen
Utoljára Frissítve : 11. november 2020