-
- 1.667
-
idegenvezető
2024-ben 1.667 fő foglalkozott városvezetéssel.
-
- 13,6%
-
GDP-részesedés
Die erwirtschaftete direkte und indirekte Wertschöpfung von Tourismus und Freizeitwirtschaft lag im Jahr 2024 bei 13,6% des BIP.
-
- 46.296
-
gasztronómiai vállalkozás
46.296 gasztronómiai vállalkozás tevékenykedett a turizmus és a szabadidős ágazatban a WKÖ 2024-as adatai alapján.
-
- 80%
-
exportarány
Az osztrák síipar exportaránya meghaladta a 80%-ot.
Számok és tények - Sport / Szabadidő
Standard Content Module
listen
listen
Vállalkozások az osztrák turisztikai és szabadidős ágazatban 2024-ben | |
---|---|
Gasztronómiai vállalkozás | 46.296 |
Szabadidős- és sportvállalkozás | 22.652 |
Szállásadók | 19.845 |
Mozi-, kulturális és szórakoztató vállalkozások | 2.486 |
Utazási irodák | 2.314 |
Egészségügyi vállalkozások | 2.252 |
Sportgazdaság | Foglalkoztatottak száma | Bruttó értékhozzáadás |
---|---|---|
Sport gazdaságstatisztikai értelemben (Sportlétesítmények üzemeltetése és egyéb szolgáltatások nyújtása) | kb. 22.860 | kb. 1.222 millió euró |
Sport szűkebb értelmezésben (minden sportoláshoz szükséges input, sporteszközgyártás és -kereskedelem) | kb. 109.641 | kb. 6.812 millió euró |
Sport bővebb értelmezésben (minden sporttal kapcsolatos áru és szolgáltatás) | kb. 353.794 | kb. 22.207 millió euró |
A legnagyobb cégek a sport- és szabadidőipar területén Ausztriában nettó árbevétel szerint millió euróban (2024) | |
---|---|
Austria Puma Dassler GmbH | 1.742,08 |
Intersport Österreich eGen. | 773,00 |
Head Sport GmbH | 442,77 |
KTM Fahrrad GmbH | 424,95 |
Hervis Sport- und Mode GmbH | 405,66 |
Intersport Austria GmbH | 319,00 |
ANWR Sports Group (vormals Zentrasport), Sport 2000 | 310,00 |
listen
Utoljára Frissítve : 29. szeptember 2025