-
- 1.653
-
idegenvezető
2023-ben 1.653 fő foglalkozott városvezetéssel.
-
- 13,1%
-
GDP-részesedés
Die erwirtschaftete direkte und indirekte Wertschöpfung von Tourismus und Freizeitwirtschaft lag im Jahr 2022 bei 13,1% des BIP.
-
- 46.360
-
gasztronómiai vállalkozás
46.360 gasztronómiai vállalkozás tevékenykedett a turizmus és a szabadidős ágazatban a WKÖ 2023-as adatai alapján.
-
- 80%
-
exportarány
Az osztrák síipar exportaránya meghaladta a 80%-ot.
Számok és tények - Sport / Szabadidő
Standard Content Module
listen
listen
Vállalkozások az osztrák turisztikai és szabadidős ágazatban 2023-ben | |
---|---|
Gasztronómiai vállalkozás | 46.360 |
Szabadidős- és sportvállalkozás | 21.646 |
Szállásadók | 18.128 |
Mozi-, kulturális és szórakoztató vállalkozások | 2.475 |
Utazási irodák | 2.334 |
Egészségügyi vállalkozások | 2.182 |
Sportgazdaság | Foglalkoztatottak száma | Bruttó értékhozzáadás |
---|---|---|
Sport gazdaságstatisztikai értelemben (Sportlétesítmények üzemeltetése és egyéb szolgáltatások nyújtása) | kb. 22.860 | kb. 1.222 millió euró |
Sport szűkebb értelmezésben (minden sportoláshoz szükséges input, sporteszközgyártás és -kereskedelem) | kb. 109.641 | kb. 6.812 millió euró |
Sport bővebb értelmezésben (minden sporttal kapcsolatos áru és szolgáltatás) | kb. 353.794 | kb. 22.207 millió euró |
A legnagyobb cégek a sport- és szabadidőipar területén Ausztriában nettó árbevétel szerint millió euróban (2023) | |
---|---|
Austria Puma Dassler GmbH | 1.626,20 |
Intersport Österreich eGen. | 800,00 |
Head Sport GmbH | 450,80 |
KTM Fahrrad GmbH | 450,00 |
Hervis Sport- und Mode GmbH | 425,00 |
Zentrasport Österreich eGen. (Sport 2000) | 420,00 |
Intersport Austria GmbH | 393,00 |
listen
Utoljára Frissítve : 01. október 2024